
大阪樱花
2
已完场(2-0)
0

浦和红钻
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 即 | 0.88 | -0.5 | 0.93 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 0.98 | 8.5 | 0.83 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
8'
塞阿拉
-
12'
第2个角球
-
25'
克劳克斯
-
28'
克劳克斯
-
37'
第3个角球
-
45+2'
塞阿拉
-
46'早川俊美
岩尾宪
-
48'
第4个角球
-
49'
大久保哲明
-
58'
第5个角球
-
63'
第6个角球
-
64'坎特
兴梠慎三
-
67'
第7个角球
-
70'上门知树
塞阿拉
-
70'铃木德真
加藤陆次树
-
71'小泉佳穂
关根贵大
-
78'
索尔茨
-
79'北野飒太
卡皮萨巴
-
79'山中亮辅
舩木翔
-
81'中原辉
克劳克斯
-
85'大田步梦
荻原拓也
-
86'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
15 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 3 |
101 | 进攻 | 92 |
37 | 危险进攻 | 38 |
6 | 射门不中 | 3 |
4 | 射门被挡 | 1 |
20 | 任意球 | 9 |
47% | 控球率 | 53% |
55% | 半场控球率 | 45% |
430 | 传球 | 489 |
9 | 犯规 | 19 |
1 | 越位 | 1 |
15 | 头球成功 | 14 |
3 | 救球 | 3 |
13 | 铲球 | 12 |
5 | 换人数 | 4 |
11 | 过人 | 8 |
13 | 成功抢断 | 14 |
8 | 阻截 | 4 |
2 | 助攻 | 0 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.8 | 进球 | 1/1.1 |
1.3/1 | 失球 | 0.3/0.5 |
9.3/8.8 | 被射门 | 10/9.7 |
7.3/6.1 | 角球 | 5.7/5.5 |
0/0.9 | 黄牌 | 1/1 |
9/10.2 | 犯规 | 8.5/9.4 |
59.7%/55.1% | 控球率 | 49%/52.6% |
首发阵容
4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | 梁韩彬 | 1 | 西川周作 |
16 | 毎熊晟矢 | 2 | 酒井宏树 |
3 | 进藤亮佑 | 28 | 索尔茨 |
24 | 鸟海晃司 | 5 | M.霍里巴滕 |
11 | 克劳克斯 | 26 | 荻原拓也 |
5 | 喜田阳 | 19 | 岩尾宪 |
8 | 香川真司 | 3 | 伊藤敦树 |
27 | 卡皮萨巴 | 21 | 大久保哲明 |
9 | 塞阿拉 | 25 | 安居 海渡 |
20 | 加藤陆次树 | 14 | 关根贵大 |
29 | 舩木翔 | 30 | 兴梠慎三 |
替补阵容
31 | 清水圭介 | 12 | 铃木彩艳 |
6 | 山中亮辅 | 4 | 岩波拓也 |
22 | 乔基奇 | 66 | 大田步梦 |
17 | 铃木德真 | 8 | 小泉佳穂 |
41 | 中原辉 | 22 | 柴戸海 |
7 | 上门知树 | 35 | 早川俊美 |
38 | 北野飒太 | 11 | 坎特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 12% | 1-15 | 10% | 6% |
12% | 22% | 16-30 | 12% | 13% |
12% | 8% | 31-45 | 8% | 19% |
12% | 22% | 46-60 | 16% | 26% |
25% | 10% | 61-75 | 26% | 10% |
20% | 22% | 76-90 | 26% | 23% |
12% | 10% | 1-15 | 8% | 7% |
12% | 20% | 16-30 | 10% | 12% |
12% | 12% | 31-45 | 10% | 18% |
17% | 20% | 46-60 | 16% | 25% |
23% | 10% | 61-75 | 28% | 14% |
21% | 24% | 76-90 | 24% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(28) | |
8 | 8 | 半胜/全胜 | 9 | 5 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
3 | 6 | 半平/全平 | 7 | 8 |
2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 2 | 4 |
6 | 2 | 半负/全负 | 1 | 5 |