
京都不死鸟
0
已完场(0-1)
1

新泻天鹅
角球指数
让球指数
初 | 1 | 0 | 0.8 | 即 | 1 | 0 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
33'
佐藤 響
-
34'
渡边泰基
-
37'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
46'原大智
松田天马
-
48'
麻田将吾
-
51'
第5个角球
-
56'谷内田哲平
武田将平
-
56'木下康介
山崎凌吾
-
63'三户 舜介
太田修介
-
69'小見洋太
高木善朗
-
69'丹尼洛.辛戈梅斯
松田咏太郎
-
69'谷口海斗
铃木孝司
-
74'
第6个角球
-
75'
第7个角球
-
77'帕特里克
山田 枫喜
-
77'亨利
佐藤 響
-
78'
第8个角球
-
80'
第9个角球
-
82'菲茨杰拉德
高宇洋
-
86'
三户 舜介







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 3 |
4 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 14 |
2 | 射正 | 2 |
125 | 进攻 | 68 |
62 | 危险进攻 | 32 |
5 | 射门不中 | 8 |
3 | 射门被挡 | 4 |
10 | 任意球 | 15 |
50% | 控球率 | 50% |
49% | 半场控球率 | 51% |
439 | 传球 | 456 |
15 | 犯规 | 7 |
1 | 越位 | 3 |
20 | 头球成功 | 12 |
1 | 救球 | 2 |
18 | 铲球 | 18 |
5 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 7 |
1 | 中柱 | 0 |
18 | 成功抢断 | 18 |
11 | 阻截 | 11 |
0 | 助攻 | 1 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.1 | 进球 | 2.3/1.3 |
1.3/1 | 失球 | 1.3/1.2 |
16.3/13.7 | 被射门 | 9/10.8 |
3.7/3.4 | 角球 | 4.3/4.4 |
1/1.3 | 黄牌 | 0.3/1.1 |
13.3/12.8 | 犯规 | 9/9.7 |
46%/45% | 控球率 | 57.7%/60.4% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
26 | 太田岳志 | 1 | 小岛亨介 |
20 | 福田心之助 | 25 | 藤原 奏哉 |
3 | 麻田将吾 | 3 | 邓 |
44 | 佐藤 響 | 15 | 渡边泰基 |
19 | 金子大毅 | 2 | 新井直人 |
7 | 川崎飒太 | 6 | 秋山裕紀 |
16 | 武田将平 | 8 | 高宇洋 |
27 | 山田 枫喜 | 22 | 松田咏太郎 |
11 | 山崎凌吾 | 33 | 高木善朗 |
18 | 松田天马 | 11 | 太田修介 |
4 | 井上黎生人 | 9 | 铃木孝司 |
替补阵容
1 | 若原智哉 | 21 | 阿部 航斗 |
24 | 亨利 | 5 | 菲茨杰拉德 |
10 | 福冈慎平 | 19 | 星雄次 |
25 | 谷内田哲平 | 14 | 三户 舜介 |
9 | 帕特里克 | 16 | 小見洋太 |
14 | 原大智 | 17 | 丹尼洛.辛戈梅斯 |
17 | 木下康介 | 7 | 谷口海斗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
2% | 11% | 1-15 | 8% | 16% |
25% | 11% | 16-30 | 8% | 14% |
13% | 13% | 31-45 | 11% | 14% |
27% | 19% | 46-60 | 22% | 14% |
13% | 15% | 61-75 | 11% | 18% |
16% | 25% | 76-90 | 33% | 24% |
7% | 12% | 1-15 | 7% | 19% |
21% | 13% | 16-30 | 14% | 16% |
16% | 15% | 31-45 | 11% | 13% |
21% | 19% | 46-60 | 17% | 11% |
12% | 16% | 61-75 | 10% | 16% |
20% | 20% | 76-90 | 32% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(32) | 主场(15) | 客场(16) | |
6 | 3 | 半胜/全胜 | 2 | 3 |
6 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
3 | 6 | 半平/全平 | 2 | 5 |
1 | 1 | 半负/全平 | 2 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
6 | 11 | 半平/全负 | 0 | 1 |
9 | 6 | 半负/全负 | 4 | 5 |