
查尔顿
2
已完场(2-2)
3

北安普敦
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0.5 | 1 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 0.95 | 6.5 | 0.85 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
7'
T.辛普森
-
20'
A.麦克格万
-
22'
霍斯金斯
-
25'
霍斯金斯
-
32'
艾顿
-
45+2'
沃特森
-
45'
第3个角球
-
46'托马斯
琼斯
-
52'蒙特
威利斯
-
58'
拉达普
-
59'
第4个角球
-
60'
第5个角球
-
62'路易斯
T.辛普森
-
69'
巴金森
-
71'
柯芬特里
-
76'菲奥里尼
柯芬特里
-
77'T·坎贝尔
沃特森
-
77'W·洪德马克
麦克威廉姆斯
-
86'
艾顿
-
89'
鲍伊
-
90+6'
路易斯
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 2 |
5 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
16 | 射门 | 13 |
5 | 射正 | 5 |
103 | 进攻 | 107 |
61 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 6 |
8 | 射门被挡 | 2 |
11 | 任意球 | 12 |
56% | 控球率 | 44% |
54% | 半场控球率 | 46% |
482 | 传球 | 375 |
72% | 传球成功率 | 65% |
8 | 犯规 | 10 |
4 | 越位 | 2 |
34 | 头球 | 46 |
20 | 头球成功 | 20 |
2 | 救球 | 3 |
20 | 铲球 | 12 |
6 | 过人 | 4 |
21 | 界外球 | 21 |
22 | 成功抢断 | 14 |
5 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 3 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.1 | 进球 | 1.3/1.5 |
2.3/1.7 | 失球 | 0.7/1.3 |
17.7/14.2 | 被射门 | 12.7/13.3 |
3.3/4.8 | 角球 | 4/3 |
2.7/2.2 | 黄牌 | 3.3/2.2 |
10/9.1 | 犯规 | 12.3/11.4 |
57.3%/51.8% | 控球率 | 46%/47% |
首发阵容
3-5-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | A·布鲁尔 | 1 | 布尔格 |
27 | M.格里斯菲尔 | 3 | A.麦克格万 |
47 | 格林 | 15 | 威利斯 |
2 | 琼斯 | 5 | 莊古菲尼 |
18 | 沃特森 | 33 | 布拉夫 |
17 | 艾顿 | 17 | 麦克威廉姆斯 |
40 | 柯芬特里 | 21 | 伦纳德 |
30 | 巴金森 | 19 | 鲍伊 |
4 | 多布森 | 11 | 比洛克 |
14 | 拉达普 | 7 | 霍斯金斯 |
9 | 梅 | 16 | T.辛普森 |
替补阵容
21 | 伊斯特德 | 12 | 蒙特 |
3 | 托马斯 | 23 | W·洪德马克 |
25 | 路易·沃森 | 28 | 托尼·斯普林特 |
5 | L.尼斯 | 31 | 莫登 |
20 | T·坎贝尔 | 35 | 马克斯·戴奇 |
46 | 菲奥里尼 | 9 | 路易斯 |
29 | 卡努 | 20 | 哈维林特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 6% | 1-15 | 14% | 18% |
23% | 15% | 16-30 | 14% | 20% |
14% | 21% | 31-45 | 20% | 6% |
9% | 9% | 46-60 | 2% | 16% |
16% | 30% | 61-75 | 11% | 14% |
23% | 18% | 76-90 | 35% | 22% |
10% | 6% | 1-15 | 9% | 19% |
20% | 20% | 16-30 | 18% | 18% |
13% | 15% | 31-45 | 16% | 7% |
17% | 8% | 46-60 | 14% | 16% |
16% | 23% | 61-75 | 11% | 18% |
22% | 25% | 76-90 | 29% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(38) | 客场(36) | 主场(14) | 客场(13) | |
10 | 5 | 半胜/全胜 | 2 | 3 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
4 | 7 | 半平/全平 | 0 | 0 |
3 | 4 | 半负/全平 | 2 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
7 | 7 | 半平/全负 | 1 | 2 |
4 | 8 | 半负/全负 | 3 | 4 |