
克鲁
1
已完场(1-1)
1

AFC温布尔登
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0 | 0.83 | 即 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.5 | 6.5 | 0.5 |
比赛事件
-
2'
约翰尼·戈登
-
4'
第1个角球
-
13'
阿德比西
-
24'库尼
威廉姆斯
-
44'
第2个角球
-
55'
第3个角球
-
63'
奥图尔
-
68'蒂利
约翰尼·戈登
-
68'
第4个角球
-
69'阿隆萨苏
约什·凯里
-
74'
第5个角球
-
78'
第6个角球
-
81'戴维森
柯蒂斯
-
85'克里斯托弗.隆
克里克
-
85'
艾略特·内维特
-
87'
戴维森
-
90'A·奥冈德雷
纽弗威尔
-
90+1'艾伦.洛维
刘易斯.利
-
90+1'
克里斯托弗.隆







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 2 |
10 | 射门 | 14 |
3 | 射正 | 1 |
118 | 进攻 | 86 |
49 | 危险进攻 | 29 |
3 | 射门不中 | 6 |
4 | 射门被挡 | 7 |
64% | 控球率 | 36% |
66% | 半场控球率 | 34% |
478 | 传球 | 264 |
78% | 传球成功率 | 60% |
6 | 犯规 | 11 |
0 | 越位 | 1 |
43 | 头球 | 43 |
28 | 头球成功 | 15 |
0 | 救球 | 2 |
11 | 铲球 | 12 |
10 | 过人 | 4 |
22 | 界外球 | 28 |
11 | 成功抢断 | 12 |
2 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 1 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 1.3/0.8 |
1.7/1.3 | 失球 | 0.7/0.7 |
13.3/10.2 | 被射门 | 7.7/10 |
5/5.9 | 角球 | 4.3/5.8 |
2.3/2.3 | 黄牌 | 2.3/2.3 |
12.3/11.8 | 犯规 | 15.7/15.4 |
53.3%/50.4% | 控球率 | 48.3%/46.5% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
13 | 布斯 | 12 | 巴斯 |
5 | 德米特奥 | 19 | 奥图尔 |
12 | 艾德塔 | 3 | 布朗 |
4 | 威廉姆斯 | 5 | 巴尔默 |
14 | 刘易斯.利 | 11 | 纽弗威尔 |
3 | 阿德比西 | 26 | 杰克·柯里 |
8 | 托马斯 | 16 | 詹姆斯鲍尔 |
25 | 约书亚·奥斯特菲尔德 | 4 | 里维斯 |
30 | 克里克 | 24 | 柯蒂斯 |
10 | 希洛·特蕾西 | 38 | 约翰尼·戈登 |
20 | 艾略特·内维特 | 10 | 约什·凯里 |
替补阵容
24 | 芬尼 | 1 | 扎涅耶夫 |
28 | 刘易斯·比林顿 | 9 | 戴维森 |
7 | 克里斯托弗.隆 | 7 | 蒂利 |
21 | 艾伦.洛维 | 33 | A·奥冈德雷 |
2 | 库尼 | 29 | 阿隆萨苏 |
1 | 戴维斯 | 17 | 瑞恩·麦克莱恩 |
33 | 卡卢马吉斯 | 6 | 约翰逊 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 20% | 1-15 | 15% | 28% |
18% | 24% | 16-30 | 21% | 8% |
12% | 8% | 31-45 | 13% | 5% |
16% | 13% | 46-60 | 17% | 8% |
16% | 13% | 61-75 | 11% | 20% |
18% | 20% | 76-90 | 21% | 28% |
14% | 17% | 1-15 | 14% | 23% |
16% | 25% | 16-30 | 19% | 7% |
13% | 12% | 31-45 | 14% | 7% |
18% | 15% | 46-60 | 14% | 19% |
18% | 12% | 61-75 | 15% | 21% |
18% | 15% | 76-90 | 22% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(42) | 客场(42) | 主场(43) | 客场(42) | |
12 | 7 | 半胜/全胜 | 10 | 6 |
8 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
2 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
4 | 2 | 半胜/全平 | 4 | 3 |
4 | 7 | 半平/全平 | 7 | 11 |
2 | 7 | 半负/全平 | 1 | 1 |
4 | 0 | 半胜/全负 | 3 | 1 |
2 | 5 | 半平/全负 | 5 | 10 |
4 | 11 | 半负/全负 | 7 | 6 |