
加的斯
0
已完场(0-0)
0

巴列卡诺
角球指数
让球指数
初 | 1 | 0.5 | 0.8 | 即 | 1 | 0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.08 | 3.5 | 0.73 |
比赛事件
-
5'
戈麦斯
-
18'
第1个角球
-
43'
埃斯皮诺
-
43'
特雷霍
-
45+3'
赫尔南德斯
-
51'
阿雷霍
-
59'
埃尔南德斯
-
62'
第2个角球
-
64'罗伯特·纳瓦罗
阿雷霍
-
64'C.拉莫斯
马尔蒂
-
64'索夫里诺
马奇斯
-
66'帕拉松
弗鲁托斯豪尔赫
-
68'
P.西斯
-
73'
阿尔卡拉斯
-
75'佩雷斯
特雷霍
-
75'德托马斯
塞尔吉奥卡梅洛
-
77'瓜迪奥拉
戈麦斯
-
81'
第3个角球
-
82'
勒热讷
-
83'马里
埃斯卡兰特
-
85'贝贝
加西亚
-
88'
穆明
-
88'
穆明







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 0 |
5 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
9 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 4 |
115 | 进攻 | 96 |
53 | 危险进攻 | 31 |
6 | 射门不中 | 5 |
1 | 射门被挡 | 0 |
13 | 任意球 | 14 |
51% | 控球率 | 49% |
54% | 半场控球率 | 46% |
404 | 传球 | 385 |
73% | 传球成功率 | 70% |
16 | 犯规 | 13 |
1 | 越位 | 2 |
50 | 头球 | 20 |
23 | 头球成功 | 12 |
4 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 17 |
5 | 换人数 | 4 |
1 | 过人 | 5 |
26 | 界外球 | 26 |
12 | 成功抢断 | 17 |
9 | 阻截 | 9 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.1 | 进球 | 1.7/1.3 |
1.7/1.2 | 失球 | 1/1.6 |
16/11.7 | 被射门 | 10.7/13.9 |
6.3/4.3 | 角球 | 3/3.8 |
4/2.4 | 黄牌 | 1.3/2.6 |
18.3/18.7 | 犯规 | 17.5/17.6 |
38%/44% | 控球率 | 49.3%/45.2% |
首发阵容
4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | 莱德斯马 | 1 | 迪米特里耶夫斯基 |
20 | 卡塞伦 | 20 | 巴利乌 |
23 | 埃尔南德斯 | 24 | 勒热讷 |
3 | 法利 | 16 | 穆明 |
15 | 赫尔南德斯 | 12 | 埃斯皮诺 |
11 | 阿雷霍 | 21 | P.西斯 |
17 | 埃斯卡兰特 | 23 | 瓦伦丁 |
4 | 阿尔卡拉斯 | 19 | 弗鲁托斯豪尔赫 |
18 | 马奇斯 | 8 | 特雷霍 |
21 | 马尔蒂 | 18 | 加西亚 |
25 | 戈麦斯 | 34 | 塞尔吉奥卡梅洛 |
替补阵容
33 | 卢卡斯·皮雷斯 | 9 | 法尔考 |
12 | 库阿梅 | 10 | 贝贝 |
6 | 马里 | 2 | 安德迪.拉塔里 |
7 | 索夫里诺 | 13 | D.卡德恩斯 |
9 | 内格雷多 | 14 | 佩雷斯 |
13 | D.基里斯 | 17 | 洛佩斯 |
19 | 瓜迪奥拉 | 22 | 德托马斯 |
2 | 萨尔杜亚 | 29 | 门德斯 |
22 | J.梅利 | 3 | P.查瓦里亚 |
27 | 罗伯特·纳瓦罗 | 5 | 乌姆皮埃雷斯 |
14 | 麥巴耶 | 6 | 波索 |
16 | C.拉莫斯 | 7 | 帕拉松 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
3% | 18% | 1-15 | 14% | 10% |
20% | 10% | 16-30 | 10% | 19% |
10% | 4% | 31-45 | 14% | 13% |
20% | 24% | 46-60 | 10% | 13% |
10% | 22% | 61-75 | 7% | 17% |
36% | 20% | 76-90 | 35% | 26% |
10% | 16% | 1-15 | 16% | 9% |
23% | 9% | 16-30 | 14% | 16% |
10% | 7% | 31-45 | 18% | 16% |
17% | 24% | 46-60 | 6% | 14% |
7% | 24% | 61-75 | 8% | 19% |
30% | 18% | 76-90 | 32% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(23) | |
6 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 2 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
4 | 5 | 半平/全平 | 4 | 3 |
1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 4 | 半平/全负 | 1 | 6 |
2 | 8 | 半负/全负 | 5 | 5 |