
玻利维亚
2
已完场(1-0)
0

智利
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 3 | 0.85 | 即 | 0.8 | 3.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 0.95 | 12.5 | 0.85 |
比赛事件
-
5'
M·特塞罗斯
-
13'
第1个角球
-
19'
查韦斯
-
20'
库切维奇
-
24'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'乌佐亚
D·埃斯特班
-
46'谢拉尔塔
库切维奇
-
46'V.达维拉
卢卡斯·阿萨迪
-
50'
第8个角球
-
54'
第9个角球
-
55'
谢拉尔塔
-
62'乌雷纳
L·塞佩达
-
68'
I.奥苏尼奥
-
70'
V.达维拉
-
71'恩佐·贝克拉
阿尔加拉纳兹
-
71'努内斯
洛约拉
-
78'维拉罗伊尔
罗布森
-
78'奎利亚尔
E·瓦卡
-
82'
第10个角球
-
83'罗查
D.梅蒂纳
-
83'
第11个角球
-
86'
第12个角球
-
90'
恩佐·贝克拉
-
90+3'
阿罗约







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 6 |
5 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 1 |
16 | 射门 | 12 |
7 | 射正 | 2 |
41 | 进攻 | 60 |
20 | 危险进攻 | 23 |
9 | 射门不中 | 10 |
13 | 任意球 | 7 |
47% | 控球率 | 53% |
48% | 半场控球率 | 52% |
329 | 传球 | 375 |
87% | 传球成功率 | 86% |
7 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 5 |
6 | 铲球 | 6 |
11 | 过人 | 6 |
12 | 界外球 | 16 |
1 | 中柱 | 0 |
6 | 成功抢断 | 6 |
4 | 阻截 | 3 |
20 | 长传 | 18 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.1 | 进球 | 0/1.2 |
1.7/2.1 | 失球 | 0.7/1.6 |
11.3/15.4 | 被射门 | 10.7/12.4 |
7.3/3.8 | 角球 | 2.3/3.7 |
1.5/1.8 | 黄牌 | 2.5/2.8 |
15/11.9 | 犯规 | 11.7/12.3 |
57.7%/45.6% | 控球率 | 52.7%/52.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
1 | 兰佩 | 23 | 科尔特斯 |
17 | 费尔南德斯 | 2 | 霍马扎巴尔 |
2 | 阿罗约 | 16 | I.奥苏尼奥 |
5 | 摩拉里斯 | 13 | 库切维奇 |
3 | D.梅蒂纳 | 17 | 苏亚佐 |
14 | 罗布森 | 5 | 洛约拉 |
16 | E·瓦卡 | 18 | R.艾彻维拉 |
18 | 查韦斯 | 22 | 卢卡斯·阿萨迪 |
15 | 维拉米尔 | 14 | D·埃斯特班 |
7 | M·特塞罗斯 | 10 | 桑切斯 |
11 | 阿尔加拉纳兹 | 20 | L·塞佩达 |
替补阵容
12 | 贝纳加斯 | 19 | 乌佐亚 |
6 | 奎利亚尔 | 1 | 卡斯特隆 |
4 | O·洛佩斯 | 11 | V.达维拉 |
9 | 恩佐·贝克拉 | 3 | 费尔南德斯 |
13 | 帕尼亚瓜 | 9 | M.格雷罗 |
20 | 罗查 | 7 | 努内斯 |
21 | 萨格雷多 | 15 | E·帕维斯 |
10 | 索托马约尔 | 6 | 皮萨罗 |
19 | 维拉斯克斯 | 21 | 塞普尔韦达 |
8 | 维拉罗伊尔 | 4 | 谢拉尔塔 |
23 | 比斯卡拉 | 8 | 乌雷纳 |
22 | 莱奥纳多·萨巴拉 | 12 | 维戈罗克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
21% | 10% | 1-15 | 16% | 9% |
4% | 16% | 16-30 | 25% | 11% |
8% | 25% | 31-45 | 13% | 25% |
21% | 7% | 46-60 | 9% | 7% |
13% | 14% | 61-75 | 9% | 13% |
30% | 25% | 76-90 | 25% | 31% |
14% | 14% | 1-15 | 13% | 9% |
6% | 15% | 16-30 | 25% | 12% |
14% | 24% | 31-45 | 13% | 24% |
20% | 7% | 46-60 | 11% | 9% |
10% | 18% | 61-75 | 13% | 17% |
33% | 22% | 76-90 | 21% | 25% |