
鹿岛鹿角
1
已完场(0-0)
1

大阪樱花
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.68 | 11.5 | 0.45 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
14'
樋口雄太
-
17'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
39'为田大贵
费尔南德斯
-
46'铃木优磨
藤井智也
-
58'
塞阿拉
-
62'
铃木优磨
-
64'
关川郁万
-
67'帕雷德
关川郁万
-
67'名古新太郎
樋口雄太
-
72'上门知树
奥埜博亮
-
76'奥田勇斗
登里享平
-
76'山下达也
塞阿拉
-
76'
第5个角球
-
77'
第6个角球
-
78'
第7个角球
-
79'
第8个角球
-
82'垣田裕晖
仲间隼斗
-
85'
植田直通
-
87'
香川真司
-
89'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 13 |
2 | 射正 | 6 |
104 | 进攻 | 119 |
55 | 危险进攻 | 54 |
3 | 射门不中 | 4 |
6 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 21 |
48% | 控球率 | 52% |
37% | 半场控球率 | 63% |
451 | 传球 | 499 |
16 | 犯规 | 8 |
5 | 越位 | 1 |
27 | 头球成功 | 17 |
5 | 救球 | 2 |
16 | 铲球 | 17 |
4 | 换人数 | 4 |
3 | 过人 | 7 |
16 | 成功抢断 | 17 |
9 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 1 |
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1 | 进球 | 1.3/0.5 |
0.3/1 | 失球 | 2/1.3 |
7.7/11.3 | 被射门 | 10.7/11.9 |
7.3/4.9 | 角球 | 6/6.1 |
2/1.5 | 黄牌 | 0.3/0.9 |
9/10.7 | 犯规 | 8.5/10.9 |
50.7%/49.1% | 控球率 | 58%/57.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
1 | 早川友基 | 21 | 金镇铉 |
32 | 浓野 公人 | 2 | 毎熊晟矢 |
55 | 植田直通 | 33 | 西尾隆矢 |
5 | 关川郁万 | 14 | 舩木翔 |
2 | 安西幸辉 | 6 | 登里享平 |
13 | 知念庆 | 25 | 奥埜博亮 |
25 | 佐野海舟 | 10 | 田中 駿汰 |
15 | 藤井智也 | 8 | 香川真司 |
14 | 樋口雄太 | 77 | 费尔南德斯 |
33 | 仲间隼斗 | 9 | 塞阿拉 |
7 | 卡夫里奇 | 27 | 卡皮萨巴 |
替补阵容
29 | 梶川裕嗣 | 31 | 清水圭介 |
16 | 须贝英大 | 23 | 山下达也 |
30 | 名古新太郎 | 16 | 奥田勇斗 |
77 | 帕雷德 | 48 | 柴山昌也 |
8 | 土居圣真 | 19 | 为田大贵 |
37 | 垣田裕晖 | 55 | 布埃诺 |
40 | 铃木优磨 | 7 | 上门知树 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
19% | 6% | 1-15 | 16% | 17% |
17% | 14% | 16-30 | 16% | 19% |
8% | 20% | 31-45 | 10% | 8% |
17% | 6% | 46-60 | 13% | 21% |
10% | 22% | 61-75 | 13% | 10% |
24% | 29% | 76-90 | 29% | 21% |
15% | 6% | 1-15 | 12% | 12% |
18% | 12% | 16-30 | 14% | 20% |
10% | 20% | 31-45 | 12% | 12% |
18% | 9% | 46-60 | 15% | 18% |
10% | 20% | 61-75 | 21% | 12% |
24% | 29% | 76-90 | 24% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(18) | 客场(18) | 主场(18) | 客场(18) | |
7 | 6 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
1 | 1 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
6 | 3 | 半平/全平 | 2 | 3 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
2 | 1 | 半平/全负 | 3 | 3 |
1 | 5 | 半负/全负 | 4 | 3 |