
休斯敦迪纳摩
1
已完场(1-0)
1

达拉斯FC
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.98 | 8.5 | 0.83 | 即 | 1.08 | 7.5 | 0.73 |
比赛事件
-
40'
第1个角球
-
43'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
45+6'
艾美巴斯
-
45'
第4个角球
-
54'赫伯特·恩德利
特乌马西
-
54'
科瓦尔奇克
-
57'
诺兰·诺里斯
-
65'茨基尔.恩茨贝伦
诺兰·诺里斯
-
65'卡尔·萨特
德尔加多
-
66'
第5个角球
-
68'布里辛格
科瓦尔奇克
-
69'
穆萨
-
73'塔贝尔
科拉克
-
79'
第6个角球
-
81'法灵顿
费雷拉
-
81'莱特格特
穆萨
-
83'麦肯哲盖恩斯
埃雷拉
-
83'施密特
斯特雷斯
-
86'安萨
伯纳德·卡蒙戈
-
90'加布里埃尔·西格尔
麦肯哲盖恩斯
-
90+3'
加布里埃尔·西格尔
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 1 |
4 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |
18 | 射门 | 7 |
8 | 射正 | 3 |
118 | 进攻 | 85 |
52 | 危险进攻 | 32 |
10 | 射门不中 | 4 |
11 | 任意球 | 19 |
61% | 控球率 | 39% |
64% | 半场控球率 | 36% |
624 | 传球 | 388 |
87% | 传球成功率 | 83% |
14 | 犯规 | 10 |
2 | 越位 | 2 |
19 | 头球 | 21 |
9 | 头球成功 | 11 |
2 | 救球 | 7 |
17 | 铲球 | 10 |
3 | 过人 | 6 |
24 | 界外球 | 17 |
17 | 成功抢断 | 10 |
7 | 阻截 | 9 |
1 | 助攻 | 1 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.1 | 进球 | 1.3/1 |
1.7/1.2 | 失球 | 1.3/1.3 |
12.3/13.1 | 被射门 | 11.7/12.7 |
6.3/4.8 | 角球 | 4.3/4.2 |
0.7/1.7 | 黄牌 | 3/2.3 |
16.7/12.9 | 犯规 | 9.7/12.4 |
59%/59.1% | 控球率 | 47%/47.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
12 | 科拉克 | 30 | 帕尔斯 |
25 | 多尔西 | 25 | 伊比亚加 |
28 | 斯威特琴科 | 17 | 伯吉斯 |
31 | 米凯尔 | 29 | 琼奎 |
5 | 斯特雷斯 | 22 | 特乌马西 |
16 | 埃雷拉 | 32 | 诺兰·诺里斯 |
6 | 利马 | 6 | 德尔加多 |
20 | 卡拉斯基利亚 | 4 | 法尔范 |
8 | 艾美巴斯 | 77 | 伯纳德·卡蒙戈 |
18 | I·阿利尤 | 10 | 费雷拉 |
27 | 科瓦尔奇克 | 9 | 穆萨 |
替补阵容
13 | 塔贝尔 | 1 | 马奥尔 |
22 | 施密特 | 3 | 冈萨雷斯 |
3 | 布拉德·史密斯 | 16 | 茨基尔.恩茨贝伦 |
4 | Y·巴特洛 | 12 | 卡尔·萨特 |
15 | 布里辛格 | 8 | 莱特格特 |
35 | 布鲁克林·雷恩斯 | 11 | 西利 |
21 | 格雷古什 | 31 | 安萨 |
17 | 加布里埃尔·西格尔 | 27 | 赫伯特·恩德利 |
14 | 麦肯哲盖恩斯 | 23 | 法灵顿 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 5% | 1-15 | 11% | 14% |
12% | 7% | 16-30 | 17% | 10% |
22% | 15% | 31-45 | 11% | 10% |
10% | 27% | 46-60 | 17% | 16% |
12% | 22% | 61-75 | 21% | 14% |
29% | 22% | 76-90 | 21% | 30% |
15% | 5% | 1-15 | 15% | 17% |
14% | 5% | 16-30 | 15% | 16% |
20% | 17% | 31-45 | 12% | 10% |
10% | 24% | 46-60 | 19% | 17% |
12% | 22% | 61-75 | 16% | 13% |
27% | 24% | 76-90 | 19% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(25) | 主场(24) | 客场(24) | |
10 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 7 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
5 | 4 | 半平/全平 | 6 | 7 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 6 | 半平/全负 | 4 | 3 |
1 | 7 | 半负/全负 | 1 | 10 |