
洛杉矶银河
2
已完场(1-1)
1

休斯敦迪纳摩
角球指数
让球指数
初 | 1.03 | 2.5 | 0.78 | 即 | 1.03 | 2.5 | 0.78 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.05 | 12.5 | 0.75 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
18'
布里辛格
-
21'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
44'
查维斯
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
46'布拉德·史密斯
布里辛格
-
52'
第7个角球
-
53'
第8个角球
-
56'
第9个角球
-
57'
第10个角球
-
59'
普吉
-
66'
第11个角球
-
67'尼尔森
J.奧德
-
67'
第12个角球
-
78'莱德
斯特雷斯
-
83'加布里埃尔·西格尔
卡拉斯基利亚
-
83'阿吉雷丹尼尔
法贡德斯
-
84'塞里略
约维尔基奇
-
90'伊斯科巴
斯威特琴科
-
90+4'
布鲁格曼







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
10 | 射门 | 16 |
3 | 射正 | 1 |
94 | 进攻 | 122 |
50 | 危险进攻 | 59 |
7 | 射门不中 | 15 |
3 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 13 |
49% | 控球率 | 51% |
44% | 半场控球率 | 56% |
517 | 传球 | 533 |
86% | 传球成功率 | 87% |
9 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 2 |
20 | 头球 | 27 |
10 | 头球成功 | 13 |
4 | 救球 | 4 |
11 | 铲球 | 26 |
6 | 过人 | 9 |
19 | 界外球 | 15 |
12 | 成功抢断 | 24 |
9 | 阻截 | 7 |
2 | 助攻 | 0 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.6 | 进球 | 1/1.1 |
1.3/1.4 | 失球 | 1/1.3 |
15.7/17.3 | 被射门 | 11.7/12.8 |
6.7/6.4 | 角球 | 4.7/5.4 |
1/1.1 | 黄牌 | 1.3/1.8 |
7.7/9.5 | 犯规 | 13.3/13.4 |
60%/57% | 控球率 | 58%/59.9% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
77 | 麦卡锡 | 13 | 塔贝尔 |
2 | 山根视来 | 25 | 多尔西 |
4 | 吉田麻也 | 28 | 斯威特琴科 |
22 | 卡塞雷斯 | 31 | 米凯尔 |
3 | J.奧德 | 5 | 斯特雷斯 |
8 | 德尔戈多 | 16 | 埃雷拉 |
5 | 布鲁格曼 | 6 | 利马 |
10 | 普吉 | 20 | 卡拉斯基利亚 |
11 | 查维斯 | 8 | 艾美巴斯 |
9 | 约维尔基奇 | 15 | 布里辛格 |
7 | 法贡德斯 | 18 | I·阿利尤 |
替补阵容
35 | 诺瓦克·米科维奇 | 38 | 泽维尔·瓦尔德斯 |
24 | 尼尔 | 2 | 伊斯科巴 |
14 | 尼尔森 | 3 | 布拉德·史密斯 |
19 | 奎瓦斯 | 22 | 施密特 |
25 | C.加雷斯 | 4 | Y·巴特洛 |
20 | 塞里略 | 35 | 布鲁克林·雷恩斯 |
18 | 佩雷兹 | 21 | 格雷古什 |
37 | 阿吉雷丹尼尔 | 30 | 莱德 |
27 | 贝里 | 17 | 加布里埃尔·西格尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 16% | 1-15 | 12% | 5% |
6% | 14% | 16-30 | 12% | 7% |
17% | 27% | 31-45 | 22% | 15% |
25% | 12% | 46-60 | 10% | 27% |
17% | 16% | 61-75 | 12% | 22% |
25% | 12% | 76-90 | 29% | 22% |
10% | 16% | 1-15 | 15% | 5% |
8% | 14% | 16-30 | 14% | 5% |
18% | 24% | 31-45 | 20% | 17% |
23% | 11% | 46-60 | 10% | 24% |
15% | 14% | 61-75 | 12% | 22% |
23% | 18% | 76-90 | 27% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(26) | 主场(27) | 客场(26) | |
5 | 2 | 半胜/全胜 | 10 | 5 |
3 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
5 | 8 | 半平/全平 | 5 | 4 |
2 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半平/全负 | 3 | 7 |
3 | 9 | 半负/全负 | 1 | 7 |