
利兹联
1
已完场(1-0)
1

普利茅斯
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 4 | 0.85 | 即 | 1 | 3.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.83 | 11.5 | 0.98 | 即 | 1.15 | 10.5 | 0.68 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
31'
杰顿·安东尼
-
32'
杰顿·安东尼
-
52'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
56'布切尔
凯勒布·罗伯茨
-
56'班杜
C.赖特
-
67'
第5个角球
-
68'
第6个角球
-
68'
第7个角球
-
73'
兰德尔
-
74'波维达
尼翁托
-
77'索里诺拉
米克尔米勒
-
82'菲尔波
拜拉姆
-
82'班福德
沙克尔顿
-
82'
第8个角球
-
84'
第9个角球
-
85'胡里奧披古
阿什利·菲利普斯
-
88'
第10个角球
-
89'M.约瑟夫
吕特
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 0 |
18 | 射门 | 7 |
8 | 射正 | 2 |
147 | 进攻 | 70 |
80 | 危险进攻 | 21 |
7 | 射门不中 | 1 |
3 | 射门被挡 | 4 |
6 | 任意球 | 6 |
66% | 控球率 | 34% |
71% | 半场控球率 | 29% |
623 | 传球 | 308 |
85% | 传球成功率 | 71% |
7 | 犯规 | 12 |
5 | 越位 | 1 |
28 | 头球 | 18 |
14 | 头球成功 | 9 |
1 | 救球 | 7 |
13 | 铲球 | 29 |
7 | 过人 | 3 |
31 | 界外球 | 17 |
1 | 中柱 | 0 |
13 | 成功抢断 | 29 |
5 | 阻截 | 16 |
1 | 助攻 | 1 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.8 | 进球 | 2.3/1.9 |
0.3/0.6 | 失球 | 1/1.9 |
7.3/8.5 | 被射门 | 7.7/14.8 |
5.7/5.9 | 角球 | 6/5.9 |
2/1.7 | 黄牌 | 3/2.2 |
10.7/10.3 | 犯规 | 10/9 |
56.7%/58.5% | 控球率 | 44.3%/44.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 5-4-1 | ||
1 | 梅斯利耶 | 21 | 康纳·阿扎尔 |
17 | 沙克尔顿 | 22 | 加洛韦 |
6 | 库珀 | 17 | 吉布森 |
14 | 罗登 | 26 | 阿什利·菲利普斯 |
25 | 拜拉姆 | 2 | 蒙巴 |
44 | 伊莉亚·格鲁夫 | 14 | 米克尔米勒 |
4 | 阿姆帕杜 | 20 | 兰德尔 |
29 | 尼翁托 | 34 | 凯勒布·罗伯茨 |
24 | 吕特 | 10 | 惠特克 |
12 | 杰顿·安东尼 | 9 | 哈尔迪 |
7 | 皮罗 | 11 | C.赖特 |
替补阵容
8 | G·卡马拉 | 23 | B·韦恩 |
13 | K.克拉西森 | 15 | 班杜 |
3 | 菲尔波 | 5 | 胡里奧披古 |
30 | 格尔哈特 | 25 | 伯顿 |
9 | 班福德 | 7 | 布切尔 |
27 | 波维达 | 8 | 爱德华兹 |
5 | 查理.克雷斯韦尔 | 6 | 斯卡尔 |
55 | 克里斯蒂 | 29 | 索里诺拉 |
49 | M.约瑟夫 | 35 | 伊萨卡 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 21% | 1-15 | 9% | 9% |
15% | 18% | 16-30 | 12% | 17% |
13% | 21% | 31-45 | 12% | 19% |
13% | 12% | 46-60 | 18% | 12% |
15% | 6% | 61-75 | 21% | 21% |
26% | 21% | 76-90 | 27% | 19% |
19% | 20% | 1-15 | 8% | 11% |
12% | 13% | 16-30 | 14% | 11% |
17% | 20% | 31-45 | 17% | 16% |
14% | 11% | 46-60 | 14% | 18% |
12% | 9% | 61-75 | 19% | 22% |
20% | 23% | 76-90 | 25% | 15% |