
卡昂
0
已完场(0-1)
2

USL敦刻尔克
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2 | 3.5 | 0.38 |
比赛事件
-
22'
第1个角球
-
25'
萨索
-
30'
诺伊·勒布雷顿
-
37'
B.卜拉希米
-
45'
库特
-
46'亨利
I.納吉姆
-
46'姆维拉
诺伊·勒布雷顿
-
54'
J.高丁
-
56'
纳塔
-
61'巴马奥
S.摩哈那德
-
62'福图纳
阿布纳
-
70'高森·克雷梅
拉米內·斯
-
75'K·特扬
亚辛
-
77'
第2个角球
-
79'尼迪马
J.高丁
-
87'
乌戈·拉古伯
-
87'
姆维拉
-
87'
曼迪
-
87'
巴马奥
-
88'杜拉巴
库特
-
88'近藤
萨索
-
90+2'
K·特扬
-
90'
第3个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
0 | 角球 | 3 |
0 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 4 |
1 | 红牌 | 0 |
4 | 射门 | 20 |
0 | 射正 | 8 |
70 | 进攻 | 89 |
18 | 危险进攻 | 50 |
4 | 射门不中 | 12 |
1 | 射门被挡 | 3 |
14 | 任意球 | 14 |
34% | 控球率 | 66% |
30% | 半场控球率 | 70% |
263 | 传球 | 526 |
73% | 传球成功率 | 89% |
14 | 犯规 | 14 |
6 | 救球 | 0 |
6 | 铲球 | 10 |
1 | 过人 | 7 |
20 | 界外球 | 14 |
0 | 中柱 | 1 |
10 | 阻截 | 8 |
26 | 长传 | 19 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.2 | 进球 | 1/1.2 |
2/1.7 | 失球 | 0.7/0.9 |
13.3/12.8 | 被射门 | 11.7/10.2 |
2.3/4.1 | 角球 | 5.7/4.5 |
2/2 | 黄牌 | 2/1.8 |
13/12.7 | 犯规 | 15/13.7 |
61.3%/56.3% | 控球率 | 53%/54.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-1-4-1 | ||
1 | 曼德雷亚 | 16 | 奥托拉 |
27 | J.高丁 | 2 | 佐治根 |
61 | B.特拉奥雷 | 26 | 桑加特 |
5 | 穆克图·穆索纳 | 23 | 萨索 |
25 | 拉米內·斯 | 30 | 阿布纳 |
20 | 诺伊·勒布雷顿 | 28 | 乌戈·拉古伯 |
77 | D.盖楚 | 77 | S.摩哈那德 |
50 | I.納吉姆 | 22 | 纳塔 |
21 | 格朗西尔 | 20 | 巴德利 |
10 | B.卜拉希米 | 80 | 亚辛 |
19 | 曼迪 | 18 | 库特 |
替补阵容
16 | 加迪 | 31 | 杜拉巴 |
4 | 亨利 | 19 | 巴马奥 |
17 | 高森·克雷梅 | 25 | 福图纳 |
6 | 姆维拉 | 1 | 埃文·尤恩 |
91 | 尼迪马 | 21 | 近藤 |
14 | 拉乔特 | 11 | 皮图 |
29 | 托马斯 | 9 | K·特扬 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
21% | 10% | 1-15 | 6% | 13% |
5% | 10% | 16-30 | 12% | 8% |
10% | 20% | 31-45 | 14% | 16% |
16% | 18% | 46-60 | 16% | 11% |
18% | 12% | 61-75 | 24% | 13% |
27% | 28% | 76-90 | 24% | 36% |
19% | 9% | 1-15 | 7% | 12% |
8% | 11% | 16-30 | 11% | 11% |
11% | 21% | 31-45 | 15% | 16% |
13% | 15% | 46-60 | 14% | 14% |
18% | 12% | 61-75 | 21% | 12% |
29% | 29% | 76-90 | 26% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(29) | 主场(30) | 客场(30) | |
8 | 3 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
6 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 7 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
3 | 2 | 半平/全平 | 2 | 3 |
2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 4 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
5 | 4 | 半平/全负 | 6 | 3 |
6 | 11 | 半负/全负 | 7 | 3 |