
法罗群岛
2
已完场(0-1)
1
动画直播

直布罗陀
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 即 | 0.98 | 5.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 1.5 | 14.5 | 0.5 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
23'
斯坎伦
-
26'
第4个角球
-
26'
第5个角球
-
30'
本特
-
39'
第6个角球
-
40'
第7个角球
-
46'J·巴托洛
A·赫米迪
-
54'
第8个角球
-
62'
第9个角球
-
64'索伦森
贾斯汀努森
-
64'乔汉尼森
鲍尔特葛
-
64'D.约翰森
埃德蒙森
-
67'
第10个角球
-
67'
第11个角球
-
68'L·杰索普
L·沃克
-
70'
第12个角球
-
71'
A.费特列斯贝治
-
71'
第13个角球
-
74'埃德蒙森
A.费特列斯贝治
-
74'
第14个角球
-
76'
O.法罗
-
83'J·瓦拉里诺
K·罗南
-
83'托里拉
卡洛斯·理查兹
-
86'
乔汉尼森
-
90'安德森
奥尔森
-
90'K·莫罗
T·德巴尔







比赛进程
技术统计
即时
11 | 角球 | 3 |
5 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
17 | 射门 | 6 |
4 | 射正 | 1 |
102 | 进攻 | 61 |
61 | 危险进攻 | 20 |
13 | 射门不中 | 5 |
7 | 射门被挡 | 2 |
7 | 任意球 | 12 |
73% | 控球率 | 27% |
73% | 半场控球率 | 27% |
595 | 传球 | 226 |
88% | 传球成功率 | 66% |
12 | 犯规 | 7 |
3 | 越位 | 2 |
29 | 头球 | 37 |
13 | 头球成功 | 20 |
0 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 9 |
5 | 换人数 | 5 |
3 | 过人 | 3 |
18 | 界外球 | 17 |
1 | 中柱 | 0 |
7 | 成功抢断 | 6 |
4 | 阻截 | 10 |
1 | 助攻 | 1 |
30 | 长传 | 23 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.6 | 进球 | 0.3/0.7 |
1.3/1.1 | 失球 | 4.7/1.8 |
16.3/15.6 | 被射门 | 28/15.4 |
3/3.2 | 角球 | 2/3.1 |
1.7/1.6 | 黄牌 | 1.7/2.7 |
9.5/9.5 | 犯规 | 10.3/11.2 |
39%/40.9% | 控球率 | 28%/36.6% |
首发阵容
3-4-3 | 4-3-3 | ||
23 | 雷纳特罗德 | 1 | B.班达 |
5 | 埃德蒙森 | 2 | K·罗南 |
16 | G.瓦特哈马 | 6 | B.洛佩 |
15 | O.法罗 | 5 | L·安斯利 |
3 | V.戴维森 | 20 | E·布里托 |
8 | 奥尔森 | 4 | 本特 |
6 | 汉森 | 10 | L·沃克 |
2 | 丹尼尔森 | 7 | T·德巴尔 |
17 | 贾斯汀努森 | 8 | 斯坎伦 |
9 | 鲍尔特葛 | 9 | A·赫米迪 |
7 | A.费特列斯贝治 | 11 | 卡洛斯·理查兹 |
替补阵容
11 | 马丁·阿格纳森 | 19 | J·巴托洛 |
22 | 安德森 | 16 | 泰勒·卡林顿 |
19 | 本杰明森 | 21 | 杰米库姆斯 |
14 | 埃德蒙森 | 18 | 里奥 |
10 | 乔汉尼森 | 15 | 吉布森 |
13 | D.约翰森 | 17 | L·杰索普 |
21 | P·卡尔斯伯格 | 13 | C·克里斯蒂安 |
1 | 拉姆豪格 | 3 | K·莫罗 |
18 | 姆涅尼 | 14 | 麦克拉弗蒂 |
4 | G·奥瑞加德 | 22 | 托里拉 |
12 | A·彼得森 | 12 | J·瓦拉里诺 |
20 | 索伦森 | 23 | 维克多 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 16% | 1-15 | 35% | 11% |
18% | 10% | 16-30 | 21% | 18% |
31% | 12% | 31-45 | 7% | 14% |
22% | 16% | 46-60 | 0% | 18% |
0% | 16% | 61-75 | 28% | 13% |
18% | 28% | 76-90 | 7% | 23% |
5% | 13% | 1-15 | 31% | 12% |
20% | 13% | 16-30 | 26% | 15% |
25% | 13% | 31-45 | 10% | 18% |
15% | 18% | 46-60 | 0% | 17% |
15% | 15% | 61-75 | 26% | 14% |
17% | 24% | 76-90 | 5% | 21% |