
FC东京
0
已完场(0-1)
2

清水鼓动
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.85 | 5.5 | 0.4 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
34'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
45+1'
北川航也
-
60'俵积田晃太
北原槙
-
60'佐藤恵允
仲川辉人
-
67'
第5个角球
-
77'中原辉
松崎 快
-
77'道格拉斯
北川航也
-
77'木村诚二
安斋飒马
-
77'东庆悟
桥本拳人
-
79'
乾贵士
-
85'矢岛慎也
乾贵士
-
87'
东庆悟
-
88'小泉庆
白井康介
-
90+1'山原怜音
卡皮萨巴
-
90+1'羽田健人
吉田丰







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 1 |
3 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
12 | 射门 | 6 |
5 | 射正 | 3 |
101 | 进攻 | 99 |
44 | 危险进攻 | 37 |
7 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 0 |
10 | 任意球 | 22 |
54% | 控球率 | 46% |
42% | 半场控球率 | 58% |
439 | 传球 | 367 |
77% | 传球成功率 | 75% |
22 | 犯规 | 10 |
0 | 越位 | 2 |
0 | 救球 | 5 |
19 | 铲球 | 7 |
5 | 换人数 | 5 |
7 | 过人 | 10 |
22 | 界外球 | 23 |
11 | 成功抢断 | 7 |
9 | 阻截 | 7 |
0 | 助攻 | 1 |
30 | 长传 | 16 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/0.9 | 进球 | 2.3/1.6 |
0.7/1 | 失球 | 1.3/1.4 |
12.7/12.8 | 被射门 | 16.3/12.1 |
5.3/4.6 | 角球 | 2/4.8 |
3/1.4 | 黄牌 | 2.3/1.2 |
17/11.9 | 犯规 | 11.3/8.6 |
47.7%/51.5% | 控球率 | 43%/51.2% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
41 | 野泽大志 | 1 | 沖悠哉 |
7 | 安斋飒马 | 5 | 北爪健吾 |
30 | 冈 哲平 | 3 | 高桥祐治 |
32 | 土肥干太 | 36 | 宇野禅斗 |
22 | 远藤溪太 | 28 | 吉田丰 |
18 | 桥本拳人 | 17 | 弓场将辉 |
8 | 高宇洋 | 98 | 布埃诺 |
99 | 白井康介 | 19 | 松崎 快 |
53 | 北原槙 | 33 | 乾贵士 |
39 | 仲川辉人 | 7 | 卡皮萨巴 |
19 | 马塞洛·瑞安 | 23 | 北川航也 |
替补阵容
33 | 俵积田晃太 | 11 | 中原辉 |
16 | 佐藤恵允 | 99 | 道格拉斯 |
47 | 木村诚二 | 21 | 矢岛慎也 |
10 | 东庆悟 | 14 | 山原怜音 |
37 | 小泉庆 | 41 | 羽田健人 |
13 | 波多野豪 | 71 | 射越优依 |
4 | 木本恭生 | 37 | 大畑 凛生 |
27 | 常盘京太 | 47 | 岛本悠大 |
28 | 野泽 零温 | 29 | 艾哈迈多夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 15% | 1-15 | 7% | 10% |
9% | 6% | 16-30 | 11% | 13% |
17% | 9% | 31-45 | 17% | 10% |
14% | 13% | 46-60 | 15% | 20% |
4% | 20% | 61-75 | 21% | 20% |
36% | 31% | 76-90 | 26% | 24% |
12% | 18% | 1-15 | 14% | 11% |
14% | 9% | 16-30 | 12% | 17% |
18% | 7% | 31-45 | 13% | 11% |
14% | 15% | 46-60 | 15% | 15% |
6% | 18% | 61-75 | 19% | 17% |
31% | 28% | 76-90 | 25% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(25) | 主场(6) | 客场(6) | |
5 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 1 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
4 | 4 | 半平/全平 | 1 | 1 |
2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 5 | 半平/全负 | 0 | 1 |
3 | 6 | 半负/全负 | 1 | 2 |