
清水鼓动
2
已完场(0-1)
2

町田泽维亚
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.85 | 4.5 | 0.4 |
比赛事件
-
21'
西村拓真
-
46'住吉 杰拉尼列肖恩
羽田健人
-
50'
第1个角球
-
54'
第2个角球
-
59'藤尾翔太
罗相浩
-
59'杜克
吴世勋
-
66'
北川航也
-
66'
林幸多郎
-
68'矢岛慎也
松崎 快
-
74'山原怜音
北爪健吾
-
78'道格拉斯
北川航也
-
78'中原辉
宇野禅斗
-
78'
第3个角球
-
82'下田北斗
仙头启矢
-
82'沼田骏也
西村拓真
-
83'
第4个角球
-
84'
道格拉斯
-
90+1'桑山宽司
杜克
-
90'
第5个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 3 |
13 | 射门 | 13 |
4 | 射正 | 5 |
95 | 进攻 | 101 |
38 | 危险进攻 | 51 |
9 | 射门不中 | 8 |
5 | 射门被挡 | 3 |
17 | 任意球 | 8 |
62% | 控球率 | 38% |
55% | 半场控球率 | 45% |
546 | 传球 | 352 |
86% | 传球成功率 | 76% |
8 | 犯规 | 17 |
2 | 越位 | 0 |
3 | 救球 | 2 |
3 | 铲球 | 11 |
5 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 5 |
27 | 界外球 | 17 |
3 | 成功抢断 | 19 |
2 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 1 |
17 | 长传 | 21 |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.4 | 进球 | 1/0.9 |
1.3/1.4 | 失球 | 1.3/1.2 |
10.7/12.1 | 被射门 | 9.3/10.6 |
5.3/5 | 角球 | 2.7/3.6 |
0.7/1.3 | 黄牌 | 1.3/1.5 |
11.3/10.6 | 犯规 | 10.7/11.3 |
46.7%/48.2% | 控球率 | 41.7%/45.8% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 沖悠哉 | 1 | 谷晃生 |
4 | 莲川壮大 | 5 | 德雷塞维奇 |
41 | 羽田健人 | 50 | 冈村大八 |
70 | 高木践 | 3 | 昌子源 |
7 | 卡皮萨巴 | 6 | 望月海辉 |
98 | 布埃诺 | 8 | 仙头启矢 |
36 | 宇野禅斗 | 16 | 前宽之 |
5 | 北爪健吾 | 26 | 林幸多郎 |
33 | 乾贵士 | 20 | 西村拓真 |
19 | 松崎 快 | 10 | 罗相浩 |
23 | 北川航也 | 90 | 吴世勋 |
替补阵容
66 | 住吉 杰拉尼列肖恩 | 9 | 藤尾翔太 |
21 | 矢岛慎也 | 15 | 杜克 |
14 | 山原怜音 | 22 | 沼田骏也 |
11 | 中原辉 | 18 | 下田北斗 |
99 | 道格拉斯 | 49 | 桑山宽司 |
71 | 射越优依 | 13 | 守田达弥 |
55 | 西原元树 | 99 | 高桥大悟 |
17 | 弓场将辉 | 39 | 巴斯克斯 |
47 | 岛本悠大 | 30 | 中岛裕希 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 6% | 1-15 | 13% | 10% |
10% | 12% | 16-30 | 13% | 21% |
14% | 12% | 31-45 | 18% | 15% |
16% | 29% | 46-60 | 21% | 10% |
22% | 19% | 61-75 | 13% | 18% |
27% | 19% | 76-90 | 18% | 23% |
13% | 11% | 1-15 | 12% | 13% |
12% | 17% | 16-30 | 17% | 20% |
14% | 11% | 31-45 | 15% | 18% |
15% | 21% | 46-60 | 18% | 11% |
19% | 17% | 61-75 | 15% | 13% |
25% | 21% | 76-90 | 20% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(7) | 客场(8) | 主场(26) | 客场(27) | |
3 | 2 | 半胜/全胜 | 7 | 6 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 3 | 9 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半平/全平 | 3 | 6 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
0 | 2 | 半平/全负 | 2 | 2 |
2 | 2 | 半负/全负 | 7 | 4 |