
磐田喜悦
4
已完场(0-0)
0
动画直播

FC爱媛
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 3 | 0.98 | 即 | 1 | 3 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 1.75 | 15.5 | 0.43 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
甲田英将
-
8'
第2个角球
-
10'
第3个角球
-
15'
第4个角球
-
16'
第5个角球
-
18'
第6个角球
-
21'
第7个角球
-
22'
第8个角球
-
28'
第9个角球
-
34'
第10个角球
-
39'
第11个角球
-
45'
第12个角球
-
46'田口裕也
村上裕一
-
46'晃四郎 须美
渡边亮
-
52'
第13个角球
-
58'
第14个角球
-
66'石尾崚雅
谷冈昌
-
66'鹤也怜树
佐藤谅
-
66'森山公弥
洼田稜
-
67'
格拉卡
-
67'
第15个角球
-
69'佩索托
佐藤凌我
-
73'
佩索托
-
74'川﨑一辉
倍井 谦
-
78'行友翔哉
吉田温纪
-
80'川合 德孟
松原后
-
81'川口尚纪
克劳克斯
-
87'
佩索托
-
89'
田口裕也
-
90+1'
川﨑一辉







比赛进程
技术统计
即时
13 | 角球 | 2 |
11 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
16 | 射门 | 5 |
12 | 射正 | 1 |
98 | 进攻 | 76 |
79 | 危险进攻 | 34 |
4 | 射门不中 | 4 |
20 | 任意球 | 8 |
61% | 控球率 | 39% |
61% | 半场控球率 | 39% |
7 | 犯规 | 19 |
2 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 10 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.6 | 进球 | 1/1.1 |
1.3/1.3 | 失球 | 1.3/1.5 |
8/10.4 | 被射门 | 14.3/13.1 |
5.7/4.9 | 角球 | 3/3.8 |
2/1.6 | 黄牌 | 2.3/1.8 |
0/10.7 | 犯规 | 10/11.2 |
48.3%/50.1% | 控球率 | 41%/45% |
首发阵容
4-2-1-3 | 3-4-2-1 | ||
1 | 川岛永嗣 | 31 | 白坂枫马 |
4 | 松原后 | 6 | 谷冈昌 |
36 | 格拉卡 | 4 | 山原小太郎 |
5 | 江﨑巧朗 | 16 | 细谷 航平 |
8 | 为田大贵 | 19 | 黑石贵哉 |
7 | 上原力也 | 8 | 深泽佑太 |
6 | 金子大毅 | 25 | 吉田温纪 |
20 | 佐藤凌我 | 13 | 洼田稜 |
71 | 倍井 谦 | 24 | 甲田英将 |
9 | 渡边亮 | 10 | 佐藤谅 |
23 | 克劳克斯 | 17 | 村上裕一 |
替补阵容
13 | 阿部 航斗 | 90 | 维亚纳 |
38 | 川口尚纪 | 37 | 石尾崚雅 |
33 | 川合 德孟 | 3 | M·斯卡尔塞 |
2 | 川﨑一辉 | 44 | 森山公弥 |
11 | 佩索托 | 42 | 奔亚 |
3 | 森冈陆 | 18 | 田口裕也 |
26 | 西久保骏介 | 1 | 德重健太 |
65 | 西冈健人 | 15 | 鹤也怜树 |
39 | 晃四郎 须美 | 48 | 行友翔哉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 6% | 1-15 | 20% | 17% |
13% | 12% | 16-30 | 13% | 10% |
11% | 14% | 31-45 | 10% | 14% |
11% | 16% | 46-60 | 13% | 12% |
15% | 26% | 61-75 | 27% | 18% |
33% | 24% | 76-90 | 13% | 26% |
12% | 7% | 1-15 | 16% | 18% |
14% | 12% | 16-30 | 9% | 13% |
12% | 14% | 31-45 | 13% | 15% |
10% | 18% | 46-60 | 18% | 12% |
17% | 19% | 61-75 | 22% | 16% |
31% | 27% | 76-90 | 18% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(9) | 客场(9) | 主场(28) | 客场(28) | |
3 | 2 | 半胜/全胜 | 3 | 1 |
3 | 0 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 4 |
0 | 3 | 半平/全平 | 3 | 4 |
1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 4 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
1 | 2 | 半平/全负 | 5 | 3 |
1 | 1 | 半负/全负 | 9 | 7 |