
哥德堡盖斯
0
已完场(0-0)
2
动画

米亚尔比
角球指数
让球指数
初 | 1 | 2 | 0.8 | 即 | 0.8 | 1 | 1 |
总角球指数
初 | 1 | 11 | 0.8 | 即 | 1.43 | 14.5 | 0.53 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
12'
第4个角球
-
19'
第5个角球
-
32'
诺伦
-
36'
第6个角球
-
46'托尼.米蒂宁
彼得森
-
46'K·霍尔曼
E·贝基罗维奇
-
51'
第7个角球
-
57'托雷尔
利安德森
-
60'
第8个角球
-
64'
曼纳
-
66'斯达维斯奇
曼纳
-
66'蒂德斯特兰德
卡吉亚
-
68'埃孔
卢卡斯·隆德
-
68'林德伯格
阿伯格
-
68'
第9个角球
-
75'布里耶纳
R.托马森
-
78'
第10个角球
-
80'
第11个角球
-
81'
第12个角球
-
83'罗伯特·索尔克森
旺伯格
-
84'约翰逊
艾略特·斯特劳德
-
86'
第13个角球
-
87'
第14个角球
-
88'
H·约翰逊
-
90+1'
伊克巴尔







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 2 |
14 | 射门 | 15 |
5 | 射正 | 4 |
143 | 进攻 | 72 |
90 | 危险进攻 | 40 |
4 | 射门不中 | 4 |
5 | 射门被挡 | 7 |
12 | 任意球 | 10 |
55% | 控球率 | 45% |
46% | 半场控球率 | 54% |
486 | 传球 | 431 |
85% | 传球成功率 | 84% |
10 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 5 |
15 | 铲球 | 23 |
12 | 过人 | 8 |
34 | 界外球 | 16 |
8 | 成功抢断 | 17 |
8 | 阻截 | 11 |
28 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.9 | 进球 | 1.7/1.6 |
1/0.8 | 失球 | 1/0.6 |
7/8.4 | 被射门 | 12/11.7 |
9/6.6 | 角球 | 5.7/6 |
5/2 | 黄牌 | 2/1.9 |
16.5/13.6 | 犯规 | 14.5/12.9 |
64.3%/54.3% | 控球率 | 57.7%/56.6% |
首发阵容
4-3-3 | 3-4-3 | ||
13 | K·西姆斯 | 1 | 诺埃尔·托恩克 |
5 | R.托马森 | 5 | 伊克巴尔 |
4 | 奥斯卡.阿格伦 | 4 | 诺伦 |
12 | 弗雷 | 24 | 彼得森 |
6 | 旺伯格 | 14 | H·约翰逊 |
10 | 博乌德里 | 7 | 古斯塔夫森 |
7 | 阿伯格 | 39 | 利安德森 |
32 | H·易卜拉欣 | 17 | 艾略特·斯特劳德 |
11 | E·贝基罗维奇 | 10 | 卡吉亚 |
28 | 卢卡斯·隆德 | 18 | 伯格斯特姆 |
9 | 隆格伦 | 19 | 曼纳 |
替补阵容
22 | 卡尔达克利亚 | 16 | 约翰逊 |
2 | 布里耶纳 | 35 | 伦丁 |
21 | 埃孔 | 33 | 托尼.米蒂宁 |
14 | 古斯塔夫森 | 26 | 纳瓦克沃 |
18 | K·霍尔曼 | 21 | 彼得森 |
1 | 克拉斯尼奇 | 11 | 斯达维斯奇 |
25 | 林德伯格 | 3 | 楚安特 |
31 | 舍霍尔姆 | 6 | 托雷尔 |
17 | 罗伯特·索尔克森 | 27 | 蒂德斯特兰德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 15% | 1-15 | 8% | 14% |
13% | 12% | 16-30 | 14% | 9% |
13% | 15% | 31-45 | 18% | 19% |
17% | 12% | 46-60 | 14% | 9% |
15% | 15% | 61-75 | 21% | 9% |
21% | 30% | 76-90 | 21% | 38% |
19% | 14% | 1-15 | 9% | 11% |
16% | 12% | 16-30 | 16% | 14% |
15% | 16% | 31-45 | 20% | 21% |
16% | 20% | 46-60 | 14% | 16% |
12% | 12% | 61-75 | 18% | 11% |
18% | 24% | 76-90 | 19% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(26) | 主场(25) | 客场(25) | |
11 | 6 | 半胜/全胜 | 10 | 6 |
2 | 4 | 半平/全胜 | 5 | 6 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
5 | 6 | 半平/全平 | 4 | 3 |
1 | 0 | 半负/全平 | 3 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 0 | 6 |
2 | 5 | 半负/全负 | 1 | 2 |