
大连英博
0
已完场(0-2)
2

北京国安
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 2.3 | 7.5 | 0.33 |
比赛事件
-
19'
王子铭
-
22'
F.艾利奥
-
29'
第1个角球
-
32'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
46'卡兰加
温家宝
-
46'赵学斌
费煜
-
46'杨明瑞
刘祝润
-
53'
第4个角球
-
56'
赵学斌
-
69'曹海清
朱鹏宇
-
72'
第5个角球
-
73'
第6个角球
-
74'塞尔吉尼奥
王子铭
-
74'方昊
曹永竞
-
82'张玉宁
F.艾利奥
-
82'吴少聪
王刚
-
83'
张源
-
85'刘逸
毛伟杰
-
88'李睿跃
张源
-
89'
第7个角球
-
90+2'
张玉宁
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 1 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 11 |
1 | 射正 | 5 |
83 | 进攻 | 127 |
50 | 危险进攻 | 45 |
9 | 射门不中 | 6 |
2 | 射门被挡 | 1 |
10 | 任意球 | 20 |
42% | 控球率 | 58% |
35% | 半场控球率 | 65% |
238 | 传球 | 610 |
64% | 传球成功率 | 88% |
23 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 0 |
4 | 救球 | 1 |
25 | 铲球 | 27 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 11 |
21 | 界外球 | 15 |
25 | 成功抢断 | 26 |
10 | 阻截 | 8 |
0 | 助攻 | 1 |
22 | 长传 | 22 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.1 | 进球 | 3/2.3 |
1.7/1.4 | 失球 | 0.7/1.2 |
9.7/10.8 | 被射门 | 11.7/14.1 |
4.7/6.1 | 角球 | 5.7/6 |
2.7/2.1 | 黄牌 | 1.3/2.3 |
12/12.6 | 犯规 | 10.3/12.2 |
51%/48.2% | 控球率 | 58.7%/60.9% |
首发阵容
4-4-2 | 3-5-2 | ||
17 | 隋维杰 | 34 | 侯森 |
30 | 温家宝 | 27 | 王刚 |
21 | 吕鹏 | 5 | 恩加德乌 |
2 | 马特拉奥雷 | 26 | 柏杨 |
38 | 吕焯毅 | 37 | 曹永竞 |
15 | 刘祝润 | 21 | 张源 |
28 | 费煜 | 23 | 弗朗 |
40 | 廖锦涛 | 8 | G.罗德里格斯 |
22 | 毛伟杰 | 11 | 林良铭 |
11 | 马莱莱 | 29 | F.艾利奥 |
16 | 朱鹏宇 | 20 | 王子铭 |
替补阵容
27 | 杨明瑞 | 7 | 塞尔吉尼奥 |
7 | 卡兰加 | 18 | 方昊 |
8 | 赵学斌 | 2 | 吴少聪 |
33 | 曹海清 | 9 | 张玉宁 |
18 | 刘逸 | 28 | 李睿跃 |
26 | 黄子豪 | 25 | 郑图罗 |
5 | 晋鹏翔 | 33 | 努尔艾力·阿巴斯 |
31 | 崔麒 | 4 | 李磊 |
29 | 孙铂 | 10 | 张稀哲 |
23 | 黄山 | 6 | 池忠国 |
39 | 阎相闯 | 19 | 乃比江·莫合买提 |
9 | 闫鹏 | 17 | 杨立瑜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 17% | 1-15 | 16% | 7% |
11% | 7% | 16-30 | 15% | 10% |
23% | 12% | 31-45 | 12% | 23% |
13% | 25% | 46-60 | 12% | 10% |
18% | 17% | 61-75 | 10% | 20% |
20% | 20% | 76-90 | 31% | 28% |
10% | 18% | 1-15 | 19% | 8% |
12% | 12% | 16-30 | 14% | 12% |
16% | 12% | 31-45 | 12% | 18% |
12% | 24% | 46-60 | 12% | 12% |
19% | 18% | 61-75 | 12% | 18% |
28% | 16% | 76-90 | 29% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(5) | 客场(6) | 主场(19) | 客场(21) | |
2 | 0 | 半胜/全胜 | 11 | 5 |
1 | 0 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半平/全平 | 3 | 3 |
1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半平/全负 | 0 | 2 |
1 | 1 | 半负/全负 | 2 | 1 |