
芝加哥火焰
1
已完场(0-2)
2
动画直播

圣地亚哥
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.98 | 0 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
比赛事件
-
2'
O.瓦拉卡里
-
5'
第1个角球
-
8'
德雷耶尔
-
24'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
30'
皮内达
-
45+2'
德雷耶尔
-
46'库阿梅
塞尔吉奥.奥雷格尔
-
46'皮尔彻
麦克奈尔
-
56'
第4个角球
-
58'亚历克斯·米格登
洛萨诺
-
66'迪恩
L·巴罗佐
-
72'海尔·塞拉西
辛克马格
-
72'达维拉
皮内达
-
81'博阿滕
T·安吉尔
-
83'
博阿滕
-
84'
第5个角球
-
86'巴洛
罗格斯
-
87'
古伯斯
-
87'
第6个角球
-
90+1'内格里
邦比诺
-
90+5'
古铁雷斯
-
90'
第7个角球







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 0 |
3 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
18 | 射门 | 7 |
4 | 射正 | 4 |
82 | 进攻 | 74 |
41 | 危险进攻 | 31 |
8 | 射门不中 | 2 |
6 | 射门被挡 | 1 |
11 | 任意球 | 17 |
43% | 控球率 | 57% |
38% | 半场控球率 | 62% |
417 | 传球 | 552 |
83% | 传球成功率 | 86% |
17 | 犯规 | 11 |
14 | 头球 | 8 |
5 | 头球成功 | 6 |
2 | 救球 | 3 |
18 | 铲球 | 13 |
7 | 过人 | 2 |
20 | 界外球 | 18 |
16 | 成功抢断 | 13 |
7 | 阻截 | 13 |
1 | 助攻 | 2 |
22 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/2.3 | 进球 | 3.7/2.3 |
1.7/1.5 | 失球 | 3/1.4 |
15.7/15.5 | 被射门 | 13.3/9.9 |
5.3/4.4 | 角球 | 4/5.2 |
3.7/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
13.7/12.9 | 犯规 | 10/11.3 |
50%/48.8% | 控球率 | 58%/61% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
1 | 布拉迪 | 13 | 巴勃罗西 |
15 | 古特曼 | 33 | O·韦霍文 |
3 | 伊利奥特 | 97 | 麦克维 |
5 | 罗格斯 | 17 | 麦克奈尔 |
2 | L·巴罗佐 | 27 | 邦比诺 |
17 | 古铁雷斯 | 8 | O.瓦拉卡里 |
22 | 皮内达 | 14 | 德拉托雷 |
35 | 塞尔吉奥.奥雷格尔 | 6 | 特维斯科夫 |
19 | 班巴 | 10 | 德雷耶尔 |
9 | 古伯斯 | 9 | T·安吉尔 |
11 | 辛克马格 | 11 | 洛萨诺 |
替补阵容
6 | 库阿梅 | 22 | 内格里 |
7 | 海尔·塞拉西 | 24 | 博阿滕 |
24 | 迪恩 | 77 | 亚历克斯·米格登 |
42 | 达维拉 | 25 | 皮尔彻 |
12 | 巴洛 | 26 | 马努杜阿 |
26 | 奥马里.格拉斯哥 | 5 | 哈马迪·迪奥普 |
34 | 冈萨雷斯 | 32 | 伊洛斯基 |
23 | 阿科斯塔 | 98 | 雅各布.杰克逊 |
25 | 杰弗里·盖尔 | 19 | 贾斯珀.洛弗森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 14% | 1-15 | 7% | 13% |
23% | 9% | 16-30 | 15% | 8% |
20% | 20% | 31-45 | 24% | 33% |
6% | 27% | 46-60 | 15% | 16% |
16% | 12% | 61-75 | 11% | 8% |
20% | 11% | 76-90 | 26% | 19% |
10% | 14% | 1-15 | 7% | 13% |
20% | 16% | 16-30 | 15% | 8% |
18% | 19% | 31-45 | 24% | 33% |
9% | 25% | 46-60 | 15% | 16% |
18% | 11% | 61-75 | 11% | 8% |
22% | 10% | 76-90 | 26% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(28) | 主场(11) | 客场(10) | |
4 | 4 | 半胜/全胜 | 4 | 1 |
1 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
5 | 2 | 半平/全平 | 2 | 0 |
2 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 2 | 半平/全负 | 1 | 1 |
6 | 11 | 半负/全负 | 1 | 3 |