
沙特阿拉伯(中)
0
已完场(0-0)
1

美国
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -2 | 0.85 | 即 | 0.85 | -2.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2.7 | 6.5 | 0.26 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
32'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
53'
第5个角球
-
57'谢赫里
A·亚哈亚
-
58'A.玛卡塔
阿里·阿尔哈桑
-
62'D·唐斯
麦格
-
62'亚当斯
德拉托雷
-
63'
C·理查德兹
-
67'
迭戈·卢娜
-
69'
第6个角球
-
75'M·萨哈菲
鲍萨里
-
76'阿隆森
迭戈·卢娜
-
86'萨利姆
F·布赖坎
-
88'约翰尼
亚历山大·弗里曼
-
88'M.罗宾逊
帕特里克·阿格耶芒
-
89'
阿勒奥伍德
-
90'
伯哈尔特







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
4 | 射门 | 6 |
1 | 射正 | 3 |
64 | 进攻 | 99 |
17 | 危险进攻 | 51 |
3 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 2 |
10 | 任意球 | 7 |
32% | 控球率 | 68% |
28% | 半场控球率 | 72% |
259 | 传球 | 535 |
78% | 传球成功率 | 88% |
7 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 3 |
2 | 救球 | 1 |
10 | 铲球 | 9 |
4 | 过人 | 6 |
19 | 界外球 | 23 |
16 | 成功抢断 | 19 |
6 | 阻截 | 4 |
0 | 助攻 | 1 |
23 | 长传 | 28 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.6 | 进球 | 2/1.8 |
0.7/1 | 失球 | 2/1.4 |
12/9.8 | 被射门 | 8/9.1 |
2/4.7 | 角球 | 5/4.7 |
1.3/1.5 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
12/9.7 | 犯规 | 10.7/12.3 |
53.3%/59.7% | 控球率 | 59.3%/60.3% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 阿奇迪 | 25 | 马特弗里兹 |
13 | 鲍萨里 | 16 | 亚历山大·弗里曼 |
5 | 马杜 | 3 | C·理查德兹 |
4 | 阿姆里 | 13 | 里姆 |
26 | 马吉拉希 | 18 | 阿尔夫斯滕 |
16 | Z·约翰尼 | 8 | 伯哈尔特 |
6 | 阿里·阿尔哈桑 | 14 | 德拉托雷 |
12 | 阿卜杜勒哈米德 | 6 | 麦格 |
15 | A·亚哈亚 | 10 | 迭戈·卢娜 |
9 | F·布赖坎 | 17 | M.迪尔文 |
24 | 阿勒奥伍德 | 24 | 帕特里克·阿格耶芒 |
替补阵容
11 | 谢赫里 | 4 | 亚当斯 |
7 | A.玛卡塔 | 9 | D·唐斯 |
8 | M·萨哈菲 | 11 | 阿隆森 |
20 | 萨利姆 | 12 | M.罗宾逊 |
21 | 桑比 | 15 | 约翰尼 |
22 | 阿尔卡萨尔 | 1 | M·特纳 |
3 | 塞勒姆·芬德 | 5 | 齐默曼 |
17 | 穆罕默德·苏莱曼 | 2 | 托尔金 |
2 | 沙恩奎特 | 22 | 麦肯基 |
10 | 加姆迪 | 21 | 亚伦森 |
19 | 艾馬利 | 7 | Q·沙利文 |
23 | A.阿斯马里 | 23 | 怀特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 16% | 1-15 | 13% | 8% |
20% | 13% | 16-30 | 15% | 29% |
8% | 20% | 31-45 | 19% | 11% |
26% | 6% | 46-60 | 7% | 17% |
2% | 16% | 61-75 | 9% | 11% |
33% | 26% | 76-90 | 25% | 17% |
8% | 18% | 1-15 | 13% | 10% |
18% | 12% | 16-30 | 14% | 22% |
13% | 20% | 31-45 | 21% | 16% |
24% | 10% | 46-60 | 10% | 16% |
5% | 12% | 61-75 | 10% | 8% |
29% | 25% | 76-90 | 25% | 20% |