
格林斯比
1
已完场(0-0)
0
动画

弗利特伍德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.5 | 10.5 | 0.5 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
10'
第3个角球
-
10'
第4个角球
-
11'
第5个角球
-
27'
第6个角球
-
30'
第7个角球
-
55'
哈里森尼尔
-
59'
卡库里
-
61'诺伍德
W·戴维斯
-
61'西克
哈里森尼尔
-
72'
鲍威尔
-
72'J.阿马卢佐尔
伯恩斯
-
77'
克拉克
-
79'
第8个角球
-
84'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
86'德特勒夫·埃斯帕·奥松
埃文斯
-
86'苏苏普·贝尔
库克
-
87'麦凯克兰
G·图里
-
89'里斯·本内特
鲍威尔
-
89'麦克莱恩
赫尔姆
-
90+3'
S.鲁尼
-
90+5'
卡比亚
-
90+7'
埃利奥特·邦兹
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 10 | 角球 | 1 |
| 6 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 5 |
| 19 | 射门 | 5 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 125 | 进攻 | 74 |
| 106 | 危险进攻 | 31 |
| 6 | 射门不中 | 2 |
| 8 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 6 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 63% | 半场控球率 | 37% |
| 369 | 传球 | 252 |
| 63% | 传球成功率 | 54% |
| 6 | 犯规 | 15 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 82 | 头球 | 56 |
| 39 | 头球成功 | 30 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 9 | 铲球 | 15 |
| 6 | 过人 | 1 |
| 48 | 界外球 | 32 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 16 |
| 3 | 阻截 | 3 |
| 9 | 成功传中 | 2 |
| 28 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.1 | 进球 | 1/1.1 |
| 1/1.1 | 失球 | 1/1 |
| 9.7/11.1 | 被射门 | 5.7/8.4 |
| 4.7/7.1 | 角球 | 6.7/5.3 |
| 1.3/1.4 | 黄牌 | 1/1.6 |
| 11/10.3 | 犯规 | 10/11.4 |
| 55.3%/55.5% | 控球率 | 62.3%/57.6% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 3-1-4-2 | ||
| 31 | 史密斯 | 13 | 林奇 |
| 16 | 斯汤顿 | 26 | S.鲁尼 |
| 17 | 麦克詹内特 | 35 | 豪伊 |
| 2 | 卡库里 | 5 | 芬利·波特 |
| 5 | 罗杰斯 | 20 | 哈里森尼尔 |
| 15 | G·图里 | 24 | 克拉克 |
| 9 | 卡比亚 | 6 | 埃利奥特·邦兹 |
| 7 | J.瓦科爾 | 10 | 赫尔姆 |
| 4 | 基兰·格林 | 22 | 鲍威尔 |
| 18 | 伯恩斯 | 17 | 埃文斯 |
| 39 | 库克 | 9 | W·戴维斯 |
替补阵容
| 14 | J.阿马卢佐尔 | 8 | 西克 |
| 10 | 苏苏普·贝尔 | 11 | 诺伍德 |
| 20 | 麦凯克兰 | 2 | 里斯·本内特 |
| 29 | 奥多 | 7 | 德特勒夫·埃斯帕·奥松 |
| 3 | 斯威尼 | 38 | 麦克莱恩 |
| 1 | 皮姆 | 37 | 休伊森 |
| 21 | 泰利尔·沃伦 | 34 | 罗伯茨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 16% | 1-15 | 8% | 10% |
| 6% | 19% | 16-30 | 8% | 12% |
| 30% | 16% | 31-45 | 17% | 20% |
| 20% | 16% | 46-60 | 8% | 12% |
| 16% | 14% | 61-75 | 25% | 20% |
| 11% | 16% | 76-90 | 31% | 25% |
| 17% | 10% | 1-15 | 8% | 12% |
| 12% | 15% | 16-30 | 13% | 12% |
| 21% | 14% | 31-45 | 20% | 19% |
| 17% | 15% | 46-60 | 8% | 14% |
| 13% | 20% | 61-75 | 21% | 20% |
| 16% | 23% | 76-90 | 29% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(42) | 客场(41) | 主场(42) | 客场(42) | |
| 9 | 10 | 半胜/全胜 | 8 | 11 |
| 9 | 6 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 4 | 1 |
| 0 | 4 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 半平/全平 | 14 | 6 |
| 5 | 1 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 半平/全负 | 3 | 11 |
| 5 | 10 | 半负/全负 | 6 | 9 |