
索尔福德市
3
已完场(1-0)
1
动画

巴洛
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 2.1 | 7.5 | 0.35 |
比赛事件
-
20'
瑞恩·格雷顿
-
30'
第1个角球
-
39'
第2个角球
-
40'
第3个角球
-
50'
第4个角球
-
52'
乔什·戈登
-
52'
第5个角球
-
59'马奥尼
巴库伊岑
-
59'艾略特
杰克尔丁
-
60'P·伊比哈蒂奥曼
朗盖洛
-
60'博里尼
约书亚·奥斯特菲尔德
-
60'乌杜
斯托克顿
-
65'
第6个角球
-
69'
博里尼
-
71'罗斯
刘易斯·希普利
-
74'福伊尔
麦克唐纳德
-
74'威廉姆斯
泰勒·沃克
-
76'奥卢沃
库珀
-
77'
罗斯
-
80'
第7个角球
-
83'
博里尼
-
86'
布切尔
-
88'阿尔菲·多林顿
瑞恩·格雷顿
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 93 | 进攻 | 109 |
| 60 | 危险进攻 | 51 |
| 3 | 射门不中 | 5 |
| 3 | 射门被挡 | 3 |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 326 | 传球 | 336 |
| 61% | 传球成功率 | 61% |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 48 | 头球 | 48 |
| 28 | 头球成功 | 20 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 7 |
| 6 | 过人 | 5 |
| 34 | 界外球 | 34 |
| 13 | 成功抢断 | 7 |
| 9 | 阻截 | 10 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 29 | 长传 | 35 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 0/1.4 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 8/10.4 | 被射门 | 11.3/11.8 |
| 6.3/5.3 | 角球 | 4/3.7 |
| 1.7/2.3 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 9.3/11.3 | 犯规 | 14/11.1 |
| 45.7%/46% | 控球率 | 51%/49% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 杨 | 1 | 斯坦威 |
| 29 | 加布特 | 7 | 賓積遜 |
| 15 | 库珀 | 2 | 麦克唐纳德 |
| 28 | Z.奥韦 | 6 | 卡纳万 |
| 6 | 图托恩 | 3 | 刘易斯·希普利 |
| 45 | 朗盖洛 | 29 | 巴库伊岑 |
| 8 | 格兰特 | 45 | 哈珀 |
| 18 | 布切尔 | 14 | 查理·麦肯 |
| 17 | 约书亚·奥斯特菲尔德 | 21 | 杰克尔丁 |
| 26 | 瑞恩·格雷顿 | 25 | 乔什·戈登 |
| 9 | 斯托克顿 | 10 | 泰勒·沃克 |
替补阵容
| 16 | 博里尼 | 16 | 福伊尔 |
| 23 | 乌杜 | 33 | 罗斯 |
| 22 | 奥卢沃 | 23 | 马奥尼 |
| 24 | 阿尔菲·多林顿 | 11 | 艾略特 |
| 25 | P·伊比哈蒂奥曼 | 4 | 威廉姆斯 |
| 33 | 霍华德 | 31 | 本·温特巴顿 |
| 34 | 巴特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 10% | 1-15 | 13% | 16% |
| 8% | 10% | 16-30 | 8% | 15% |
| 18% | 19% | 31-45 | 29% | 7% |
| 12% | 23% | 46-60 | 13% | 18% |
| 14% | 4% | 61-75 | 21% | 11% |
| 29% | 30% | 76-90 | 13% | 30% |
| 15% | 10% | 1-15 | 12% | 14% |
| 12% | 7% | 16-30 | 8% | 15% |
| 15% | 21% | 31-45 | 26% | 10% |
| 15% | 24% | 46-60 | 16% | 18% |
| 11% | 9% | 61-75 | 18% | 12% |
| 30% | 26% | 76-90 | 20% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(42) | 客场(42) | 主场(41) | 客场(42) | |
| 12 | 10 | 半胜/全胜 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 半平/全胜 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 半平/全平 | 4 | 8 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 10 | 7 |
| 8 | 8 | 半负/全负 | 7 | 13 |