
西布罗姆维奇
1
已完场(0-0)
1

德比郡
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 2.3 | 10.5 | 0.33 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
25'
埃尔德
-
29'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
48'
坎贝尔
-
54'
第6个角球
-
56'
A·魏曼
-
62'
第7个角球
-
63'奥斯伯恩
鲍比·克拉克
-
63'埃布里马
大卫·奥佐
-
63'惠尔顿
A·魏曼
-
63'巴斯
桑德森
-
67'
赫格博阿
-
69'华莱士
汤姆·费罗斯
-
70'杰克逊
达吉恩·布朗
-
75'
第8个角球
-
79'摩伦比
派斯
-
79'马亚
赫格博阿
-
83'
埃布里马
-
86'
第9个角球
-
87'格兰特
约翰斯顿
-
90+6'
瓦尔德
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 2 |
5 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
22 | 射门 | 4 |
5 | 射正 | 1 |
114 | 进攻 | 70 |
68 | 危险进攻 | 32 |
17 | 射门不中 | 3 |
9 | 任意球 | 5 |
54% | 控球率 | 46% |
62% | 半场控球率 | 38% |
482 | 传球 | 411 |
90% | 传球成功率 | 83% |
5 | 犯规 | 9 |
0 | 越位 | 1 |
39 | 头球 | 35 |
20 | 头球成功 | 17 |
1 | 救球 | 5 |
10 | 铲球 | 18 |
10 | 过人 | 3 |
17 | 界外球 | 16 |
7 | 成功抢断 | 12 |
4 | 阻截 | 5 |
13 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.6 | 进球 | 2.3/1.8 |
2/1.8 | 失球 | 1.7/1.2 |
9.7/10.1 | 被射门 | 8.3/8.8 |
4.7/5.2 | 角球 | 3/2.8 |
2.5/2.1 | 黄牌 | 1.5/1.6 |
10.7/10.3 | 犯规 | 9/11.1 |
51.3%/53% | 控球率 | 44%/42.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-5-2 | ||
23 | 维尔德史密斯 | 31 | 维克斯 |
4 | 斯泰尔斯 | 3 | 福尔西斯 |
6 | 坎贝尔 | 28 | 桑德森 |
15 | 卡莱布·泰勒 | 21 | 杰克·鲁尼 |
41 | 威廉姆斯 | 20 | 埃尔德 |
27 | 莫厄特 | 17 | 古德米金 |
17 | 迪亚基特 | 42 | 鲍比·克拉克 |
11 | 约翰斯顿 | 18 | 大卫·奥佐 |
21 | 派斯 | 23 | 瓦尔德 |
31 | 汤姆·费罗斯 | 39 | 达吉恩·布朗 |
19 | 赫格博阿 | 14 | A·魏曼 |
替补阵容
44 | 科尔 | 32 | 埃布里马 |
33 | 迪明 | 4 | 巴斯 |
10 | 格兰特 | 37 | O.伊姆斯 |
20 | 格里菲斯 | 44 | I.戈登 |
9 | 马亚 | 19 | 杰克逊 |
8 | 摩伦比 | 12 | 奥多内尔 |
3 | 菲利普斯 | 8 | 奥斯伯恩 |
7 | 华莱士 | 16 | L.湯普遜 |
34 | H·惠特韦尔 | 48 | 惠尔顿 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 17% | 1-15 | 13% | 14% |
13% | 17% | 16-30 | 18% | 11% |
25% | 6% | 31-45 | 7% | 9% |
9% | 11% | 46-60 | 18% | 9% |
25% | 11% | 61-75 | 23% | 26% |
13% | 35% | 76-90 | 18% | 28% |
15% | 15% | 1-15 | 16% | 16% |
15% | 18% | 16-30 | 19% | 9% |
23% | 13% | 31-45 | 5% | 14% |
7% | 13% | 46-60 | 19% | 11% |
23% | 10% | 61-75 | 23% | 20% |
12% | 30% | 76-90 | 16% | 27% |