
兰斯
0
已完场(0-0)
0

布洛涅
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.35 | 9.5 | 0.58 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
34'
第4个角球
-
39'
埃利
-
54'诺阿化达
伯莱特
-
57'A.保贊治
中村敬斗
-
57'关根 大辉
阿卜杜勒·科内
-
57'扎比
帕特里克
-
74'法图
M.萊科利爾
-
74'马丁
迪弗洛斯
-
77'安吉·蒂亚
西奥·莱奥尼
-
77'
第5个角球
-
80'
第6个角球
-
83'普拉特雷特
布尔特尔
-
83'Z·莫科
波伊尔
-
83'雅雅·福法纳
布斯
-
86'
布隆迪·诺克乌
-
89'
第7个角球
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 17 | 射门 | 12 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 120 | 进攻 | 81 |
| 70 | 危险进攻 | 34 |
| 9 | 射门不中 | 7 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 8 | 任意球 | 14 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 64% | 半场控球率 | 36% |
| 563 | 传球 | 317 |
| 84% | 传球成功率 | 71% |
| 14 | 犯规 | 8 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 0 | 救球 | 4 |
| 9 | 铲球 | 14 |
| 9 | 过人 | 9 |
| 22 | 界外球 | 14 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 9 | 成功抢断 | 14 |
| 4 | 阻截 | 11 |
| 6 | 成功传中 | 1 |
| 21 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.9 | 进球 | 1.7/1.2 |
| 1/0.5 | 失球 | 0.7/0.9 |
| 11.7/11 | 被射门 | 12.7/9.3 |
| 5.3/5.6 | 角球 | 3.3/4.3 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 2/2.5 |
| 12.7/11.5 | 犯规 | 17.3/14.8 |
| 58.7%/56.4% | 控球率 | 51.7%/48.8% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-1-4-1 | ||
| 29 | 埃文·尤恩 | 99 | 布隆迪·诺克乌 |
| 18 | 塞吉奥 | 18 | 蒂亚姆 |
| 22 | 科托 | 25 | S.古維爾 |
| 28 | 埃利 | 5 | 佐霍 |
| 92 | 阿卜杜勒·科内 | 12 | 波伊尔 |
| 4 | 布斯 | 22 | 迪弗洛斯 |
| 6 | 西奥·莱奥尼 | 10 | A.法里西 |
| 24 | M.格巴尼 | 14 | 布尔特尔 |
| 30 | 帕特里克 | 19 | 比奈 |
| 9 | 达拉米 | 3 | 伯莱特 |
| 17 | 中村敬斗 | 9 | M.萊科利爾 |
替补阵容
| 27 | A.保贊治 | 23 | 诺阿化达 |
| 7 | 迪亚拉 | 17 | 法图 |
| 8 | 雅雅·福法纳 | 4 | 卡彭加 |
| 20 | 奥雷拉 | 16 | I·科内 |
| 3 | 关根 大辉 | 90 | 马丁 |
| 87 | 安吉·蒂亚 | 97 | Z·莫科 |
| 86 | 扎比 | 21 | 普拉特雷特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 20% | 1-15 | 16% | 20% |
| 18% | 17% | 16-30 | 5% | 15% |
| 20% | 20% | 31-45 | 8% | 20% |
| 8% | 11% | 46-60 | 11% | 11% |
| 17% | 2% | 61-75 | 25% | 15% |
| 24% | 26% | 76-90 | 33% | 17% |
| 9% | 18% | 1-15 | 12% | 15% |
| 16% | 16% | 16-30 | 9% | 12% |
| 21% | 26% | 31-45 | 9% | 19% |
| 12% | 12% | 46-60 | 15% | 12% |
| 16% | 2% | 61-75 | 22% | 19% |
| 22% | 22% | 76-90 | 30% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(14) | 客场(16) | 主场(14) | 客场(14) | |
| 5 | 3 | 半胜/全胜 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 半平/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半平/全负 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 半负/全负 | 4 | 3 |