
柏林联合
1
已完场(1-1)
1

比勒菲尔德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.6 | 10.5 | 0.48 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
11'
奎菲尔德
-
17'
第2个角球
-
27'
M·莫穆卢赫
-
29'
沙费尔
-
32'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
46'
巴泽
-
49'
第6个角球
-
49'
第7个角球
-
55'
第8个角球
-
60'郑优营
伊利亚斯·安萨
-
61'A·凯姆林
沙费尔
-
66'
A.伊里奇
-
67'波格丹诺夫
A.伊里奇
-
67'布尔克
S.提姆
-
73'J.卡尼亚
巴泽
-
73'马尔文.梅汉姆
乔尔·格罗道斯基
-
73'伊塞亞
M·莫穆卢赫
-
74'
第9个角球
-
76'哈贝勒
特里梅尔
-
81'哈格曼
沃尔
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
95'
达尼洛
-
99'
马尔文.梅汉姆
-
104'阿恩斯科尔
菲利克斯
-
106'
达尼洛
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 29 | 射门 | 20 |
| 11 | 射正 | 7 |
| 156 | 进攻 | 120 |
| 72 | 危险进攻 | 42 |
| 10 | 射门不中 | 9 |
| 8 | 射门被挡 | 4 |
| 10 | 任意球 | 17 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 583 | 传球 | 523 |
| 80% | 传球成功率 | 75% |
| 17 | 犯规 | 10 |
| 6 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 6 | 救球 | 9 |
| 14 | 铲球 | 9 |
| 3 | 过人 | 4 |
| 27 | 界外球 | 25 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 3 | 角球数(加时) | 1 |
| 1 | 越位(加时) | 0 |
| 1 | 黄牌数(加时) | 1 |
| 14 | 阻截 | 14 |
| 14 | 成功传中 | 5 |
| 46 | 长传 | 17 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.9 | 进球 | 2/1.5 |
| 0.7/1.5 | 失球 | 2/1.5 |
| 12/15.4 | 被射门 | 15.7/14.6 |
| 6/5.1 | 角球 | 4.7/4.8 |
| 2.5/2 | 黄牌 | 2.7/2.5 |
| 17/14.2 | 犯规 | 14.7/13.3 |
| 40%/34.7% | 控球率 | 50.3%/52.5% |
首发阵容
| 3-4-3 | 5-3-2 | ||
| 1 | 罗诺 | 1 | J·科斯肯 |
| 4 | 雷特 | 27 | 博阿基耶 |
| 14 | 奎菲尔德 | 23 | 列昂.施奈德 |
| 5 | 达尼洛 | 19 | 马克西米里安·格罗塞尔 |
| 15 | 汤姆·罗斯 | 3 | 菲利克斯 |
| 13 | 沙费尔 | 29 | 蒂姆·汉德韦尔克 |
| 8 | 赫迪拉 | 14 | M·莫穆卢赫 |
| 28 | 特里梅尔 | 6 | 科尔博兹 |
| 10 | 伊利亚斯·安萨 | 38 | 沃尔 |
| 23 | A.伊里奇 | 11 | 乔尔·格罗道斯基 |
| 21 | S.提姆 | 37 | 巴泽 |
替补阵容
| 30 | 波格丹诺夫 | 2 | 哈格曼 |
| 7 | 布尔克 | 7 | J.卡尼亚 |
| 19 | 哈贝勒 | 24 | 克里斯托弗·兰纳特 |
| 11 | 郑优营 | 10 | 马尔文.梅汉姆 |
| 6 | A·凯姆林 | 20 | 米歇尔 |
| 39 | 德里克· 科恩 | 18 | 奥珀曼 |
| 33 | 克拉尔 | 8 | 施雷克 |
| 34 | 恩索基 | 17 | 阿恩斯科尔 |
| 31 | 马修·拉布 | 30 | 伊塞亞 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 10% | 1-15 | 11% | 10% |
| 18% | 10% | 16-30 | 20% | 27% |
| 18% | 28% | 31-45 | 16% | 5% |
| 14% | 13% | 46-60 | 14% | 18% |
| 20% | 15% | 61-75 | 13% | 16% |
| 16% | 21% | 76-90 | 23% | 21% |
| 10% | 16% | 1-15 | 11% | 10% |
| 21% | 12% | 16-30 | 16% | 22% |
| 20% | 22% | 31-45 | 18% | 12% |
| 13% | 12% | 46-60 | 12% | 18% |
| 18% | 16% | 61-75 | 10% | 18% |
| 15% | 18% | 76-90 | 31% | 17% |