
丹麦
4
已完场(0-0)
0

北马其顿
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.5 | 13.5 | 0.5 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
37'
第6个角球
-
40'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
45'
第9个角球
-
49'
达姆斯加德
-
55'
第10个角球
-
58'
伊萨克森
-
59'
伊萨克森
-
64'阿里米
卡米利
-
64'米奥夫斯基
楚尔里诺夫
-
64'多里夫
阿塔纳索夫
-
68'
第11个角球
-
72'
埃尔马斯
-
73'埃里克森
伊萨克森
-
75'
诺尔加德
-
75'
第12个角球
-
77'穆索斯基
埃尔明·拉斯托德
-
81'霍格
R.霍伊伦德
-
81'霍格斯堡
亚力山大巴尔
-
86'
巴尔希
-
86'纳蒂
达姆斯加德
-
87'奥利弗·尼尔森
诺尔加德
-
89'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 11 | 角球 | 2 |
| 7 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 20 | 射门 | 3 |
| 9 | 射正 | 0 |
| 129 | 进攻 | 58 |
| 78 | 危险进攻 | 23 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 68% | 控球率 | 32% |
| 72% | 半场控球率 | 28% |
| 590 | 传球 | 283 |
| 89% | 传球成功率 | 75% |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 13 |
| 9 | 头球成功 | 6 |
| 0 | 救球 | 5 |
| 10 | 铲球 | 14 |
| 10 | 过人 | 5 |
| 17 | 界外球 | 12 |
| 18 | 成功抢断 | 14 |
| 9 | 阻截 | 13 |
| 6 | 成功传中 | 0 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 20 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2.6 | 进球 | 0.7/1.4 |
| 2.3/1.1 | 失球 | 2.7/1.2 |
| 10.7/8.8 | 被射门 | 13.7/12.6 |
| 9.7/8.5 | 角球 | 4/4.1 |
| 1.3/1.3 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 9.3/10.4 | 犯规 | 10.7/10.7 |
| 61.3%/62.6% | 控球率 | 48.7%/45.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 16 | 赫尔曼森 | 23 | 迪米特里耶夫斯基 |
| 5 | J·梅勒 | 8 | 斯托伊切夫斯基 |
| 3 | 尼尔森 | 5 | 扎科夫 |
| 15 | 诺尔加德 | 6 | 穆斯里乌 |
| 18 | 亚力山大巴尔 | 3 | S.赫雷拉 |
| 23 | 霍伊别尔 | 21 | 阿塔纳索夫 |
| 21 | 尤尔曼德 | 7 | 埃尔马斯 |
| 14 | 达姆斯加德 | 17 | 卡米利 |
| 12 | V·弗罗霍尔特 | 10 | 巴尔希 |
| 8 | 伊萨克森 | 11 | 楚尔里诺夫 |
| 9 | R.霍伊伦德 | 15 | 埃尔明·拉斯托德 |
替补阵容
| 10 | 埃里克森 | 20 | 米奥夫斯基 |
| 2 | 奥利弗·尼尔森 | 22 | 阿里米 |
| 6 | 纳蒂 | 18 | 多里夫 |
| 4 | 霍格斯堡 | 13 | 穆索斯基 |
| 17 | 霍格 | 19 | 里斯托夫斯基 |
| 13 | 林德斯特罗姆 | 4 | 舍拉菲莫夫 |
| 1 | 安德列斯 | 9 | 特拉伊科夫斯基 |
| 11 | 威廉·奥苏拉 | 2 | 贝图莱 |
| 22 | 罗诺 | 12 | S.戴姆詹 |
| 20 | 德雷耶尔 | 14 | 凯西迪 |
| 7 | 延森 | 16 | 尼科洛夫 |
| 19 | 诺亚·纳蒂 | 1 | 伊利耶夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 12% | 1-15 | 7% | 4% |
| 17% | 12% | 16-30 | 4% | 13% |
| 22% | 6% | 31-45 | 23% | 20% |
| 15% | 12% | 46-60 | 14% | 15% |
| 12% | 24% | 61-75 | 23% | 13% |
| 22% | 27% | 76-90 | 26% | 31% |
| 7% | 8% | 1-15 | 10% | 4% |
| 19% | 12% | 16-30 | 7% | 11% |
| 22% | 8% | 31-45 | 20% | 19% |
| 15% | 16% | 46-60 | 13% | 19% |
| 12% | 24% | 61-75 | 21% | 16% |
| 21% | 26% | 76-90 | 26% | 28% |
