
普雷斯顿
0
已完场(0-0)
1

维冈竞技
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.6 | 5.5 | 0.48 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
37'
第3个角球
-
39'
第4个角球
-
46'休斯
吉布森
-
64'史密斯
马德斯
-
65'奥斯马季奇
丹尼尔·杰比森
-
71'
卡斯特洛
-
72'A.戴文
刘易斯·多宾
-
75'
贝托尼
-
78'马尔代夫·阿萨莫阿
贝托尼
-
81'波茨
林德塞
-
84'
C.赖特
-
89'
第5个角球
-
90+1'克里斯蒂安·赛迪
卡斯特洛
-
90+2'
汤普森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 107 | 进攻 | 79 |
| 49 | 危险进攻 | 38 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 66% | 半场控球率 | 34% |
| 556 | 传球 | 236 |
| 83% | 传球成功率 | 64% |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 47 | 头球 | 33 |
| 30 | 头球成功 | 10 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 7 | 铲球 | 8 |
| 4 | 过人 | 2 |
| 22 | 界外球 | 36 |
| 15 | 成功抢断 | 9 |
| 7 | 阻截 | 5 |
| 6 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 34 | 长传 | 26 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.5 | 进球 | 1/1 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 0.7/1 |
| 10.7/14.3 | 被射门 | 13.7/10.6 |
| 3.3/5 | 角球 | 3.3/3.9 |
| 2/1.9 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 11.3/10.5 | 犯规 | 8.7/11 |
| 45.3%/43.9% | 控球率 | 33.7%/44.4% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 艾弗森 | 1 | S·迪纳 |
| 19 | 吉布森 | 4 | 阿米森 |
| 6 | 林德塞 | 23 | J·卡拉格 |
| 14 | 斯托里 | 3 | 福克斯 |
| 26 | T.斯马尔 | 21 | 拉斐尔 |
| 8 | A.麦卡恩 | 6 | 韦尔 |
| 15 | 汤普森 | 17 | M.史密斯 |
| 2 | P.瓦伦丁 | 44 | J.洪波 |
| 17 | 刘易斯·多宾 | 43 | 贝托尼 |
| 9 | 丹尼尔·杰比森 | 8 | C.赖特 |
| 10 | 马德斯 | 11 | 卡斯特洛 |
替补阵容
| 16 | 休斯 | 37 | 马尔代夫·阿萨莫阿 |
| 24 | 史密斯 | 9 | 克里斯蒂安·赛迪 |
| 28 | 奥斯马季奇 | 30 | 萨文 |
| 21 | A.戴文 | 5 | 塞塞尼翁 |
| 44 | 波茨 | 45 | 查普曼 |
| 12 | 沃尔顿 | 20 | 麦克马纳曼 |
| 42 | 奧德加 | 27 | 布雷南 |
| 4 | 怀特曼 | 35 | 弗朗索瓦 |
| 7 | 基恩 | 46 | 莫斯利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 16% | 1-15 | 23% | 10% |
| 11% | 2% | 16-30 | 13% | 10% |
| 9% | 27% | 31-45 | 10% | 24% |
| 16% | 11% | 46-60 | 20% | 16% |
| 11% | 22% | 61-75 | 6% | 21% |
| 28% | 19% | 76-90 | 26% | 16% |
| 18% | 15% | 1-15 | 15% | 13% |
| 11% | 3% | 16-30 | 11% | 7% |
| 13% | 20% | 31-45 | 9% | 25% |
| 15% | 16% | 46-60 | 17% | 15% |
| 13% | 23% | 61-75 | 7% | 21% |
| 27% | 20% | 76-90 | 37% | 15% |