
洛杉矶银河
0
已开赛(0-2)
2
动画

圣路易斯城
角球指数
让球指数
| 初 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 0.85 | 9.5 | 0.95 |
比赛事件
-
25'
第1个角球
-
35'
第2个角球
-
39'
第3个角球
-
41'
第4个角球
-
42'
麦克纳诺登
-
42'
第5个角球
-
45+1'
M.哈特尔
-
45+1'
C.加雷斯
-
45+4'
罗伊斯
-
49'
C.加雷斯
-
53'
第6个角球
-
56'
麦克纳诺登
-
59'泰勒
罗伊斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 6 | 射门 | 7 |
| 1 | 射正 | 5 |
| 84 | 进攻 | 55 |
| 43 | 危险进攻 | 26 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 14 | 任意球 | 6 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 299 | 传球 | 254 |
| 82% | 传球成功率 | 83% |
| 6 | 犯规 | 14 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 11 | 头球 | 1 |
| 5 | 头球成功 | 10 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 4 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 1 |
| 11 | 界外球 | 14 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 4 | 成功抢断 | 8 |
| 6 | 阻截 | 10 |
| 1 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 14 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.1 | 进球 | 2.7/1.7 |
| 2/1.5 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 12/14 | 被射门 | 14/13.2 |
| 6/4.9 | 角球 | 3/4.9 |
| 2/2.4 | 黄牌 | 2/3 |
| 13/9.5 | 犯规 | 16.7/15 |
| 48%/46.8% | 控球率 | 51%/48.8% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 3-4-1-2 | ||
| 12 | 詹姆斯·马尔科沃斯基 | 1 | 布尔基 |
| 14 | 尼尔森 | 5 | 麦克纳诺登 |
| 25 | C.加雷斯 | 32 | 鲍姆加特尔 |
| 5 | 格莱森 | 21 | 波尔瓦拉 |
| 2 | 山根视来 | 59 | 乔伊纳 |
| 15 | 哈克 | 24 | 丹尼尔艾德曼 |
| 26 | H.米勒 | 8 | 克里斯.德金 |
| 8 | L·马戈莱 | 14 | 托特兰 |
| 22 | 温德 | 17 | M.哈特尔 |
| 28 | 潘特西尔 | 10 | 罗文 |
| 18 | 罗伊斯 | 11 | 西蒙.贝彻 |
替补阵容
| 3 | J.奧德 | 20 | 桑托斯 |
| 21 | 泰勒 | 22 | K·希尔伯特 |
| 4 | 吉田麻也 | 7 | 奥斯特拉克 |
| 1 | 诺瓦克·米科维奇 | 39 | 伦特 |
| 20 | 克里斯·林多夫 | 27 | 法尔 |
| 16 | Y·帕伦 | 28 | 佩雷斯 |
| 76 | 埃尔格斯马 | 99 | 兰德罗斯 |
| 77 | 姜尚彬 | ||
| 29 | 帕尔默奥尔特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 12% | 1-15 | 10% | 10% |
| 12% | 10% | 16-30 | 16% | 8% |
| 12% | 31% | 31-45 | 18% | 19% |
| 14% | 12% | 46-60 | 20% | 19% |
| 8% | 17% | 61-75 | 12% | 17% |
| 31% | 14% | 76-90 | 22% | 23% |
| 17% | 11% | 1-15 | 8% | 10% |
| 11% | 14% | 16-30 | 12% | 9% |
| 18% | 28% | 31-45 | 20% | 16% |
| 12% | 14% | 46-60 | 22% | 14% |
| 9% | 12% | 61-75 | 12% | 17% |
| 30% | 18% | 76-90 | 23% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(25) | 客场(25) | 主场(24) | 客场(25) | |
| 8 | 2 | 半胜/全胜 | 7 | 5 |
| 1 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 半平/全平 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 3 | 7 |
| 7 | 9 | 半负/全负 | 5 | 8 |