
苏格兰(中)
0
已完场(0-1)
1
动画

科特迪瓦
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 8.5 | 0.88 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
12'
佩佩
-
17'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
32'
第4个角球
-
46'L.弗格森
麦克托米奈
-
46'史葛巴恩
科里
-
52'
第5个角球
-
61'E·阿格巴杜
O·迪奥曼德
-
62'G.杜尔
柯南
-
62'内森·帕特森
麦克罗里
-
66'
第6个角球
-
69'A·迪亚洛
特拉奥
-
69'阿丁格拉
佩佩
-
70'麦克莱恩
B·吉尔摩
-
70'麦克金
克里斯蒂
-
71'
第7个角球
-
76'
第8个角球
-
77'格斯桑德
瓦希
-
77'L.戴克斯
乔治赫斯特
-
77'康威
亚当斯
-
80'
第9个角球
-
86'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 14 | 射门 | 12 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 70 | 进攻 | 52 |
| 36 | 危险进攻 | 26 |
| 6 | 射门不中 | 5 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 488 | 传球 | 556 |
| 89% | 传球成功率 | 90% |
| 9 | 犯规 | 9 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 4 |
| 8 | 铲球 | 3 |
| 4 | 过人 | 11 |
| 13 | 界外球 | 16 |
| 1 | 中柱 | 2 |
| 9 | 成功抢断 | 6 |
| 11 | 阻截 | 8 |
| 6 | 成功传中 | 2 |
| 12 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 3/2.6 |
| 2/1.4 | 失球 | 1/0.7 |
| 18/13.4 | 被射门 | 8.7/6.4 |
| 4.3/4.9 | 角球 | 5.7/6.8 |
| 1.3/1.6 | 黄牌 | 1/0.9 |
| 12/12 | 犯规 | 14/11.2 |
| 42%/50.6% | 控球率 | 59.7%/58.2% |
首发阵容
| 3-5-2 | 4-4-2 | ||
| 12 | 科里 | 23 | 拉丰特 |
| 6 | 蒂尔尼 | 5 | 辛戈 |
| 17 | 希亚姆 | 7 | 哥斯桑诺 |
| 15 | J.索塔特 | 2 | O·迪奥曼德 |
| 3 | 罗伯逊 | 3 | 柯南 |
| 4 | 麦克托米奈 | 26 | 佩佩 |
| 8 | B·吉尔摩 | 19 | 欧莱 |
| 11 | 克里斯蒂 | 8 | 凯西 |
| 16 | 麦克罗里 | 24 | B.图雷 |
| 18 | 乔治赫斯特 | 12 | 瓦希 |
| 10 | 亚当斯 | 11 | 特拉奥 |
替补阵容
| 21 | 史葛巴恩 | 10 | 阿丁格拉 |
| 20 | 康威 | 20 | E·阿格巴杜 |
| 25 | 柯蒂斯 | 13 | 克莱门特·阿克帕 |
| 9 | L.戴克斯 | 15 | A·迪亚洛 |
| 19 | L.弗格森 | 17 | G.杜尔 |
| 1 | 冈恩 | 6 | 福法纳 |
| 13 | 亨德利 | 1 | Y·弗法纳 |
| 24 | 安德鲁·欧文 | 14 | M.戈多 |
| 7 | 麦克金 | 22 | 格斯桑德 |
| 26 | S·麦肯纳 | 25 | 帕尔菲特 |
| 23 | 麦克莱恩 | 16 | 科内 |
| 14 | L.米勒 | 21 | 恩迪卡 |
| 2 | 内森·帕特森 | 18 | 桑加雷 |
| 22 | A.罗尔顿 | 4 | 塞里 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 11% | 1-15 | 12% | 23% |
| 8% | 11% | 16-30 | 13% | 9% |
| 8% | 19% | 31-45 | 20% | 23% |
| 19% | 13% | 46-60 | 12% | 19% |
| 10% | 17% | 61-75 | 12% | 9% |
| 31% | 25% | 76-90 | 27% | 14% |
| 16% | 12% | 1-15 | 10% | 18% |
| 11% | 13% | 16-30 | 16% | 5% |
| 10% | 19% | 31-45 | 21% | 23% |
| 18% | 15% | 46-60 | 12% | 18% |
| 11% | 13% | 61-75 | 10% | 10% |
| 31% | 25% | 76-90 | 27% | 23% |