
希腊
0
已完场(0-0)
0
动画
视频

德国
角球指数
让球指数
| 初 | 0.9 | -1 | 0.9 | 即 | 0.98 | -2 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 1.1 | 5.5 | 0.7 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
23'
蒂米卡斯
-
36'
W·安东
-
46'安德罗索斯
基兹里迪斯
-
46'卡雷萨斯
V·帕夫利季斯
-
51'
第4个角球
-
53'
扎菲里斯
-
64'埃尔马拉
卡尔
-
64'沃尔特马德
伯卡特
-
66'
菲利普特鲁
-
69'C·穆扎基蒂斯
库尔贝利斯
-
79'雷索斯
马夫罗帕诺斯
-
79'
第5个角球
-
83'C.班巴斯
比斯乔夫
-
83'M·鲍尔
德里·舍汉特
-
88'C·科斯图拉斯
约安尼迪斯
-
90'
M·佳夫
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 0 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 5 | 射门 | 21 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 81 | 进攻 | 152 |
| 19 | 危险进攻 | 84 |
| 3 | 射门不中 | 10 |
| 0 | 射门被挡 | 7 |
| 17 | 任意球 | 8 |
| 30% | 控球率 | 70% |
| 27% | 半场控球率 | 73% |
| 267 | 传球 | 640 |
| 69% | 传球成功率 | 89% |
| 8 | 犯规 | 17 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 23 | 头球 | 21 |
| 9 | 头球成功 | 13 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 8 | 铲球 | 11 |
| 7 | 过人 | 15 |
| 15 | 界外球 | 22 |
| 8 | 成功抢断 | 11 |
| 10 | 阻截 | 4 |
| 6 | 成功传中 | 7 |
| 27 | 长传 | 21 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.1 | 进球 | 1/2.2 |
| 1/1.2 | 失球 | 0.7/0.9 |
| 14.7/11.9 | 被射门 | 10.3/9.1 |
| 4.7/5.2 | 角球 | 7/7 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 0.7/1.3 |
| 8/10.9 | 犯规 | 12.7/11.9 |
| 38%/49.2% | 控球率 | 65.7%/63.9% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 12 | 特佐拉基斯 | 1 | J·乌尔比格 |
| 21 | 蒂米卡斯 | 13 | 菲利普特鲁 |
| 3 | 库利耶拉基斯 | 2 | M·佳夫 |
| 4 | 马夫罗帕诺斯 | 3 | W·安东 |
| 17 | 萨利亚卡斯 | 22 | 劳姆 |
| 23 | 基兹里迪斯 | 15 | 卡尔 |
| 20 | 扎菲里斯 | 8 | 比斯乔夫 |
| 6 | 库尔贝利斯 | 5 | 帕夫洛维奇 |
| 7 | 乔治奥斯·马苏拉斯 | 9 | 德里·舍汉特 |
| 8 | 约安尼迪斯 | 17 | 维尔茨 |
| 14 | V·帕夫利季斯 | 10 | 伯卡特 |
替补阵容
| 15 | 安德罗索斯 | 21 | 阿图博卢 |
| 9 | 多维卡斯 | 16 | 波特巴库 |
| 19 | 卡雷萨斯 | 14 | M·鲍尔 |
| 11 | C·科斯图拉斯 | 19 | C.班巴斯 |
| 22 | 基里亚科保罗斯 | 12 | 芬恩达门 |
| 13 | 曼达斯 | 7 | 埃尔马拉 |
| 18 | 米凯利迪斯 | 6 | 扬尼克·恩格尔哈特 |
| 16 | C·穆扎基蒂斯 | 23 | 雅内尔特 |
| 10 | 迪米特里奥斯 | 4 | 杰尔奇 |
| 5 | 雷索斯 | 20 | 凯德尔 |
| 2 | 萨普拉斯 | 18 | 米特尔斯塔特 |
| 1 | 弗拉霍迪莫斯 | 11 | 沃尔特马德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 6% | 1-15 | 8% | 10% |
| 15% | 6% | 16-30 | 11% | 10% |
| 13% | 22% | 31-45 | 22% | 20% |
| 15% | 12% | 46-60 | 20% | 13% |
| 18% | 22% | 61-75 | 18% | 20% |
| 20% | 29% | 76-90 | 18% | 20% |
| 16% | 6% | 1-15 | 13% | 11% |
| 12% | 15% | 16-30 | 11% | 15% |
| 17% | 17% | 31-45 | 19% | 18% |
| 16% | 17% | 46-60 | 17% | 13% |
| 15% | 19% | 61-75 | 16% | 18% |
| 20% | 23% | 76-90 | 21% | 21% |
