奥地利维也纳
0
已完场(0-0)
0
动画

布拉加
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.25 | 7.5 | 0.63 |
比赛事件
-
29'
费舍尔
-
30'
纳瓦罗
-
34'
李太锡
-
40'
第1个角球
-
45+1'
凯文·博阿滕
-
46'萨尔季奇
朱利安·赫特韦尔
-
51'
第2个角球
-
54'
第3个角球
-
55'D.特拉瓦索斯
纳瓦罗
-
55'多格尔斯
罗德里格斯
-
65'马尔科维奇
凯文·博阿滕
-
65'诺迪姆
兰夫特
-
70'
第4个角球
-
72'韦尔斯
J.埃格施泰因
-
77'
第5个角球
-
77'
第6个角球
-
78'
穆蒂尼奥
-
80'德希什库
德拉戈维奇
-
83'米洛舍维奇
保·维克托
-
83'
第7个角球
-
90+1'加布里·马丁内
G·席尔瓦
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 5 |
| 0 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 8 | 射门 | 9 |
| 1 | 射正 | 4 |
| 86 | 进攻 | 91 |
| 43 | 危险进攻 | 53 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 17 | 任意球 | 17 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 59% | 半场控球率 | 41% |
| 480 | 传球 | 474 |
| 84% | 传球成功率 | 84% |
| 17 | 犯规 | 17 |
| 4 | 救球 | 1 |
| 4 | 铲球 | 4 |
| 5 | 过人 | 7 |
| 26 | 界外球 | 24 |
| 5 | 成功抢断 | 4 |
| 12 | 阻截 | 7 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 37 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.9 | 进球 | 1.3/2.1 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 0.7/0.5 |
| 15.3/12.8 | 被射门 | 6.3/6 |
| 3.3/3.6 | 角球 | 4/4.6 |
| 1.7/1.4 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 16.3/13 | 犯规 | 14/12.5 |
| 40.3%/47.7% | 控球率 | 61.3%/59.9% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 拉德格尔 | 31 | 贝尔纳多·丰特斯 |
| 16 | 李康熙 | 14 | 拉格比耶尔克 |
| 15 | 德拉戈维奇 | 6 | 卡瓦略 |
| 46 | 汉德尔 | 44 | 阿德里安·巴杰拉米 |
| 17 | 李太锡 | 2 | 戈麦斯 |
| 22 | 弗洛里安乌斯汀格 | 34 | 蒂纳兹 |
| 30 | 费舍尔 | 8 | 穆蒂尼奥 |
| 26 | 兰夫特 | 11 | G·席尔瓦 |
| 14 | 凯文·博阿滕 | 10 | 保·维克托 |
| 19 | J.埃格施泰因 | 50 | 罗德里格斯 |
| 20 | 朱利安·赫特韦尔 | 9 | 纳瓦罗 |
替补阵容
| 10 | 萨尔季奇 | 7 | D.特拉瓦索斯 |
| 40 | 诺迪姆 | 20 | 多格尔斯 |
| 7 | 马尔科维奇 | 17 | 米洛舍维奇 |
| 37 | 韦尔斯 | 77 | 加布里·马丁内 |
| 74 | 德希什库 | 12 | 蒂亚戈 |
| 13 | 韦迪尔 | 78 | J·卡瓦略 |
| 32 | K·朱西奇 | 22 | 巴尔西亚 |
| 99 | 科斯 | 37 | 巴里西奇 |
| 21 | 沙布拉斯 | 53 | 诺罗 |
| 44 | 托伊夫尔 | 87 | 特罗维斯科 |
| 6 | 迈巴赫 | 90 | 平托 |
| 47 | 坎特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 15% | 1-15 | 15% | 9% |
| 15% | 20% | 16-30 | 20% | 16% |
| 27% | 15% | 31-45 | 15% | 16% |
| 19% | 20% | 46-60 | 11% | 9% |
| 15% | 10% | 61-75 | 11% | 22% |
| 9% | 17% | 76-90 | 25% | 25% |
| 10% | 17% | 1-15 | 14% | 6% |
| 18% | 22% | 16-30 | 19% | 14% |
| 20% | 16% | 31-45 | 18% | 19% |
| 21% | 16% | 46-60 | 12% | 14% |
| 14% | 11% | 61-75 | 13% | 23% |
| 13% | 16% | 76-90 | 20% | 21% |