
波鸿
3
已完场(2-0)
1
VS
2023-01-21 22:30

柏林赫塔

波鸿
3
已完场(2-0)
1
VS

柏林赫塔
社区
比赛情报
教练分析
| 波鸿 主教练 | 乌维·勒斯勒尔,57岁,国籍:德国 |
| 柏林赫塔 主教练 | 斯蒂芬.莱特尔,57岁,国籍:德国 |
| 对阵往绩 乌维·勒斯勒尔 1胜2平1负 | |
裁判统计
| 裁判(马丁 彼得森 ) | |
| 波鸿 | 3胜9平6负 |
| 柏林赫塔 | 4胜4平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
赛前情报
| 波鸿 |
|---|
| 利1、状态:上一轮客场击败奥格斯堡后,近5轮联赛赢下3场,状态明显回升。 2、主场:最近主场打出了一波三连胜,期间合共攻入了8球。 3、球员:前锋霍夫曼各项赛事已经有5球入账,是队内的主力得分点。 4、战意:目前距离保级区域只有1分之差,抢分欲望会非常强烈。 |
| 弊1、交锋:过去两次与赫塔交手未尝胜绩合共丢了4球之多。 2、韧性:本赛季先失球的9场联赛最终全部输球,逆风球能力为零。 |
| 柏林赫塔 |
| 利1、球员:前锋卢科巴基奥已经攻入7球,目前是队内绝对主力得分手。 2、数据:过去十场正赛有多达8次打穿数据赢出的记录。 3、大小:最近7场联赛有5次打出了大比分,踢法越发变得奔放。 |
| 弊1、半场:本赛季联赛只有过3次赢得半场的记录,整体表现相当慢热。 2、客场:7个联赛客场仅仅只赢过1次,期间合共只拿到过4分。 3、韧性:本赛季先失球的10场联赛最终未尝胜绩兼负7场,韧性极差。 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | 42 | 35% |
| 主 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 28 | 47% |
| 客 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | 14 | 24% |
| 柏林赫塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | 33 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | 21 | 35% |
| 客 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 | 12 | 18% |
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 8 | 15 | 11 | 17 | 24 | 39 | 24% |
| 主 | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 23 | 30% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 18% |
| 柏林赫塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 8 | 17 | 14 | 29 | 35 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 22 | 35% |
| 客 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7 | 19 | 13 | 18% |