
休斯敦迪纳摩
1
已完场(1-0)
1
VS
2026-07-23 08:40
动画

华盛顿联

休斯敦迪纳摩
1
已完场(1-0)
1
VS

华盛顿联
专栏
计划单
比赛情报
球皇小飞侠
3
连红
近
20中15
让球·近17中12
最长12连红
170%
盈利率
【7胜6状态火热】休斯敦让华盛不盛大
让球+附加玩法
281人看过
小西
近
20中13
让球·近19中13
最长12连红
261%
盈利率
今日美职联送分题!看休斯顿战华盛顿联
让球+附加玩法
290人看过
吉士波奇
近
10中8
让球·近12中8
最长10连红
164%
盈利率
昨6胜5 隐藏的战术博弈令人关注
让球
388人看过
老炮儿干货
【265期】极品干货:美职业强势定位非常重心
第一场
168球币
南美足球解码
【163期】8连胜!南美足球第一手资讯情报
第二场
5人观看
168球币
多维足球专家团
【5期】攻防对位拆解:休斯敦迪纳摩VS华盛顿联
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马奥尔 | (中锋)加布里埃尔·西格尔 | |
| 5 | (中卫)卢卡斯·哈尔特 | 13 | (后卫)肖恩·内利斯 |
教练分析
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,49岁,国籍:美国 |
| 华盛顿联 主教练 | R.维勒尔,49岁,国籍:美国 |
| 对阵往绩 本.奥尔森 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(维克多里瓦斯 ) | |
| 休斯敦迪纳摩 | 2胜5平6负 |
| 华盛顿联 | 1胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 40% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 华盛顿联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 | 15% |
| 主 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 13 | 12% |
| 客 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 13 | 18% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |
| 华盛顿联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 6 | 11 | 17 | 15 | 33 | 29 | 18% |
| 主 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 17 | 17 | 24% |
| 客 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12% |