
休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS
2026-08-16 08:30
动画

洛杉矶银河

休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS

洛杉矶银河
专栏
计划单
比赛情报
体坛王指导
近
20中14
让球·近20中14
最长9连红
926%
盈利率
26中20炸裂红!【美职大佬】拿手菜!
让球+附加玩法
143人看过
雄霸足下
4
连红
让球·4连红
让球·近14中10
最长8连红
103%
盈利率
再爆4连红,休斯敦主场能不能顺利
让球+附加玩法
143人看过
胤真
近
20中12
让球·近20中13
最长12连红
连胜4天3连胜+20胜15 客场之旅荆棘满途
让球
142人看过
图灵推波
带红212人
最长13连红
昨7胜4净+1!谁能成功吃分?
让球+附加玩法
363人看过
鹰雁
最长19连红
休斯顿迪纳摩vs洛杉矶银河 美职业专场分享
进球数
230人看过
燕双鹰1
带红332人
解锁福利,迪纳摩轻松愉快?
让球
324人看过
粉丝
足球牧羊人
带红195人
最长8连红
美职业 休斯顿迪纳摩vs洛杉矶银河
让球+附加玩法
127人看过
见山观竞
休斯敦迪纳摩 VS 洛杉矶银河 美职联前瞻
进球数
109人看过
菜大少
3
连红
让球·3连红
最长9连红
主场静候状态低迷之敌,休斯敦迪纳摩能否延续主场强
让球
119人看过
老周深侃球
【347期】老周团队精品计划:美职业专攻刨析非常明确
第一场
8人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马奥尔 | 27 | (前腰)埃里克·汤米 |
| 2 | (右后卫)山根视来 | ||
| 99 | (中锋)克劳斯 | ||
| 10 | (中前卫)里基·普吉 |
教练分析
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,49岁,国籍:美国 |
| 洛杉矶银河 主教练 | 加里.范尼,49岁,国籍:美国 |
| 对阵往绩 本.奥尔森 4胜12平5负 | |
裁判统计
| 裁判(里卡多·费罗 ) | |
| 休斯敦迪纳摩 | 0胜1平0负 |
| 洛杉矶银河 | 0胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 洛杉矶银河 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 | 21% |
| 主 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 23 | 41% |
| 客 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 7 | 0% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |
| 洛杉矶银河 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 9 | 16 | 21 | 31 | 36 | 27% |
| 主 | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 10 | 27 | 47% |
| 客 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 21 | 9 | 6% |