
休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS
2026-09-27 08:30
动画
视频

堪萨斯城竞技

休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS

堪萨斯城竞技
专栏
比赛情报
燕双鹰1
近
7中5
让球·近7中5
带红351人
最长9连红
16中10王牌美职,迪联摩轻松愉快?
让球
34人看过
竞彩红运
近
16中10
让球·近13中8
美职业·近6中4
最长10连红
休斯顿迪纳摩主场作战,精品数据分析!
让球
143人看过
免费
宇说体育
近
8中5
最长9连红
【宇说美职业】休斯敦迪纳摩 - 堪萨斯城
让球+附加玩法
186人看过
清华研究员
让球·近6中4
最长9连红
本场美职业最看好一场比赛不要错过!!
让球+附加玩法
163人看过
X程式
最长12连红
近期状态低迷迪纳摩主场让位是否过深
进球数
142人看过
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马奥尔 | 5 | (中卫)布洛里安 |
| 4 | (后卫)马塞洛.萨拉基 | 8 | (右后卫)杰克·戴维斯 |
| 9 | (前锋)莱尔.福斯特 |
停赛
| 22 | (中场)M.安纳 | 22 | (中前卫)佐尔汗·巴松 |
| 24 | (前腰)小鲁本·拉莫斯 |
教练分析
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,49岁,国籍:美国 |
| 堪萨斯城竞技 主教练 | 拉法埃尔.维基,49岁,国籍:美国 |
| 对阵往绩 本.奥尔森 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(蒂莫西福特 ) | |
| 休斯敦迪纳摩 | 5胜0平1负 |
| 堪萨斯城竞技 | 1胜3平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 堪萨斯城竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 28 | 21% |
| 主 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | 17 | 24% |
| 客 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | 11 | 18% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |
| 堪萨斯城竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 3 | 11 | 20 | 17 | 42 | 20 | 9% |
| 主 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 22 | 8 | 6% |
| 客 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 20 | 12 | 12% |