
休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS
2026-10-25 08:30
动画

明尼苏达联

休斯敦迪纳摩
0
未开赛
0
VS

明尼苏达联
专栏
社区
比赛情报
天神下凡梅西
近
20中13
大小·近20中15
美职业·3连红
美职业·近4中3
最长13连红
248%
盈利率
27场只败3场,休斯敦迪纳摩VS明尼苏达联
进球数+附加玩法
102人看过
鹰雁
美职业·近4中3
最长19连红
休斯顿迪纳摩vs明尼苏达联 美职业专场分享
让球
277人看过
高老星
近
15中9
美职业·3连红
美职业·近6中5
最长10连红
美职业3连胜+6胜5 排名差距与近期走势
进球数
0人看过
赛前指挥观
大小·近5中4
带红113人
最长10连红
美职业 休斯敦迪纳摩 vs明尼苏达联 娱乐一下
进球数
0人看过
免费
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马奥尔 | 6 | (中前卫)彼得·斯特劳德 |
| 36 | (左后卫)费利佩·德安德拉德·维埃拉 | 1 | (守门员)亚历克.斯米尔 |
停赛
| 34 | (中卫)阿古斯丁·雷施 | 98 | (右边锋)达里乌斯·兰德尔 |
教练分析
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,49岁,国籍:美国 |
| 明尼苏达联 主教练 | 卡梅隆·诺尔斯,49岁,国籍:美国 |
| 对阵往绩 本.奥尔森 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(托里.彭索 ) | |
| 休斯敦迪纳摩 | 2胜2平2负 |
| 明尼苏达联 | 2胜3平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 明尼苏达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 | 47% |
| 主 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 | 47% |
| 客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 30 | 47% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |
| 明尼苏达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 15 | 6 | 24 | 12 | 54 | 38% |
| 主 | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 | 27 | 35% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 27 | 41% |