
莫斯
3
已完场(0-2)
3
VS
2026-08-11 01:00
动画

奥德

莫斯
3
已完场(0-2)
3
VS

奥德
专栏
计划单
社区
比赛情报
骑法
6
连红
近
13中12
让球·8连红
让球·近20中13
最长12连红
343%
盈利率
近3场连胜 8胜7天+12 数据有蹊跷
让球
234人看过
红姐说球
最长12连红
红姐说球,就是精准!莫斯有主场之利优势
进球数
247人看过
独立队
近
20中13
让球·近20中13
带红392人
最长10连红
218%
盈利率
免费:莫斯连战连败本轮主场迎战奥德能否止败?
让球+附加玩法
393人看过
免费
嘉嘉解盘
昨3红,反弹势头不错!精选信心场次已备好!请跟上
让球+附加玩法
279人看过
足球预言者
最长14连红
积分差距与状态对比谁更胜一筹?
让球
200人看过
JASK环球社
【227期】JASK环球社|挪甲-精品数据研判方案
第一场
4人观看
168球币
XG终极密码
【268期】XG密码计划:挪甲100%信心
第二场
3人观看
168球币
冷热象限
【168期】24连胜!精选五星赛事,信心度99.9%
第三场
3人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 18 | (中前卫)罗伯特·马库斯 | 16 | (后腰)穆赫塔尔·阿达穆 |
| 3 | (左后卫)约瑟夫巴卡 |
教练分析
| 莫斯 主教练 | 奥尔·马丁·内塞尔奎斯特,33岁,国籍:挪威 |
| 奥德 主教练 | 弗兰德森,33岁,国籍:挪威 |
| 对阵往绩 奥尔·马丁·内塞尔奎斯特 1胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(豪格 ) | |
| 莫斯 | 0胜2平2负 |
| 奥德 | 0胜5平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 50% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 莫斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | 28 | 23% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 28 | 24 | 47% |
| 客 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 37 | 4 | 0% |
| 奥德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | 33 | 27% |
| 主 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 24 | 22 | 40% |
| 客 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | 11 | 13% |
| 莫斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 8 | 13 | 18 | 27 | 35 | 30% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 10 | 13% |
| 奥德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 5 | 13 | 12 | 10 | 25 | 28 | 17% |
| 主 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 16 | 12 | 13% |
| 客 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 16 | 20% |