
大阪钢巴
0
已完场(0-0)
1
VS
2026-05-10 14:00

广岛三箭

大阪钢巴
0
已完场(0-0)
1
VS

广岛三箭
专栏
计划单
社区
比赛情报
岗田武史
近
9中7
让球·近10中6
日职联·近17中12
最长8连红
167%
盈利率
大阪钢巴vs广岛三箭,J联赛继续鏖战
让球
51人看过
连红新一
3
连红
近
19中12
让球·近19中14
日职联·近17中12
最长9连红
日职联西区卡位战,大阪钢巴主场迎战广岛三箭
让球
40人看过
足球小强强
4
连红
近
15中12
让球·4连红
让球·近15中12
日职联·近19中12
最长11连红
221%
盈利率
全场最佳13胜11!王牌日职12胜10
让球
47人看过
小明童鞋
日职联·近8中6
最长15连红
日职6连胜,14点日职钢巴主场鏖战广岛
让球
35人看过
北大博士后
日职联·近18中11
带红192人
最长10连红
近14胜10【超强王牌】日职联近18场胜率72%
让球
27人看过
逢春论球
7
连红
近
18中13
让球·7连红
让球·近18中13
最长9连红
379%
盈利率
大阪钢巴主场射”箭“!不要陷入人员讯息的陷阱!
让球
39人看过
乘风猎人
近
12中9
让球·近19中12
最长15连红
昨晚两场全胜【只选唯一日职】日职这场研究详细
让球
18人看过
绿茵叶指导
日职联·3连红
日职联·近18中11
带红277人
最长8连红
七人伤停钢巴残阵,门槛升档是看好广岛还是诱?
让球
13人看过
老张足球研究室
223%
30天盈利率
【35期】老张研究室初来35连胜,继续聊聊日职联!
第四场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 2 | (后卫)福冈将太 | ||
| 22 | (守门员)一森纯 | ||
| 3 | (后卫)半田陆 | ||
| 67 | (后卫)佐佐木翔悟 | ||
| 14 | (中锋)植中朝日 | ||
| (后卫)横井雄也 |
裁判统计
| 裁判(达米安.科斯 ) | |
| 大阪钢巴 | 0胜0平0负 |
| 广岛三箭 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近3场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 57 | 45% |
| 主 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | 37 | 63% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 20 | 26% |
| 广岛三箭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 68 | 53% |
| 主 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 14 | 34 | 53% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 14 | 34 | 53% |
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 6 | 20 | 12 | 18 | 25 | 38 | 16% |
| 主 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 26 | 32% |
| 客 | 19 | 0 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0% |
| 广岛三箭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 22 | 6 | 14 | 9 | 52 | 26% |
| 主 | 19 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 24 | 16% |
| 客 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 28 | 37% |