
河南队
2
已完场(1-0)
1
VS
2026-03-15 15:30

云南玉昆

河南队
2
已完场(1-0)
1
VS

云南玉昆
专栏
计划单
社区
比赛情报
肯尼足球
近
10中7
大小·近4中3
最长13连红
状态不错!精研中超信心十足
进球数
9人看过
糖果玩球
4
连红
近
10中8
让球·3连红
让球·近13中9
最长13连红
369%
盈利率
近10失2 河南队能否主场取胜?
让球
21人看过
推演士
近
18中11
大小·近17中13
最长14连红
《王牌中超》河南首战含金量高?真实战力吗?
进球数
22人看过
大爷看球
近
17中13
让球·近16中12
最长11连红
王牌中超4胜3!昨日中超2连红!
让球
11人看过
灵通哥
4
连红
近
9中7
中超·3连红
中超·近4中3
最长12连红
中超16胜11:河南主场继续专治各种不服?
进球数
25人看过
强者堡垒
让球·近20中12
最长9连红
中超上赛季尾段13胜11 河南高让暗藏深层逻辑
让球
12人看过
逢春论球
3
连红
近
18中11
让球·3连红
让球·近18中11
中超·3连红
中超·近4中3
最长9连红
219%
盈利率
河南与云南的不解之缘!比赛走势已经摸透,一扫盲点
让球
20人看过
东亚足球志
【12期】东亚足球志中超首发
第一场
7人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 3 | (后卫)徐宏杰 |
裁判统计
| 裁判(沈寅豪 ) | |
| 河南队 | 5胜2平5负 |
| 云南玉昆 | 0胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 河南队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | 37 | 33% |
| 主 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 | 22 | 40% |
| 客 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | 15 | 27% |
| 云南玉昆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | 42 | 37% |
| 主 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 22 | 28 | 53% |
| 客 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | 14 | 20% |
| 河南队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 24 | 37 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | 24 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 13 | 20% |
| 云南玉昆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 8 | 10 | 20 | 21 | 44 | 40% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 23 | 40% |