
重庆铜梁龙
2
已完场(0-1)
3
VS
2026-05-30 20:00

北京国安

重庆铜梁龙
2
已完场(0-1)
3
VS

北京国安
专栏
计划单
社区
比赛情报
小莫足球
最长8连红
《小莫阻击手》24中17,平局之困,附胜负
进球数
73人看过
概率学家
3
连红
让球·3连红
最长9连红
中超20胜13 黑马主场不败金身遇名门考验?
让球
155人看过
灵通哥
中超·近7中5
最长12连红
国内12胜10:士气谷底,北京国安客场一扫阴霾?
让球
298人看过
推演士
近
16中10
中超·近4中3
最长14连红
中超44胜29《王牌中超》本场有数据诱惑
让球
286人看过
高老星
最长10连红
中超3连胜 数据力挺客队是否暗藏陷阱
让球
216人看过
飞哥带飞
最长9连红
冲3连中【王牌又锤中】14中10跟上!
进球数
180人看过
红尘推球
带红105人
最长11连红
【中超专栏】状态火热,内附比分+胜负详解
让球+附加玩法
140人看过
黄老师聊球
带红122人
最长12连红
【精选系列-中超】数据挖坑,又是冷门?
让球+附加玩法
140人看过
世界杯首席顾问
【32期】斩获16连胜,世界杯首席顾问带你读懂每场对决
第一场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 25 | (中卫)乌罗什·斯帕伊奇 | ||
| 3 | (后卫)何宇鹏 | ||
| 22 | (守门员)韩佳奇 |
裁判统计
| 裁判(邱兆俊 ) | |
| 重庆铜梁龙 | 0胜1平1负 |
| 北京国安 | 1胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 重庆铜梁龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 32 | 60 | 60% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 9 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 23 | 31 | 67% |
| 北京国安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | 57 | 57% |
| 主 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 20 | 32 | 67% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 26 | 25 | 47% |
| 重庆铜梁龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 16 | 5 | 24 | 18 | 43 | 30% |
| 主 | 15 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | 27% |
| 客 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 21 | 33% |
| 北京国安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 5 | 8 | 34 | 20 | 56 | 57% |
| 主 | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 6 | 35 | 73% |
| 客 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 21 | 40% |