
福图纳锡塔德
1
已开赛(1-1)
1
VS
2026-10-11 02:00
动画

特温特

福图纳锡塔德
1
已开赛(1-1)
1
VS

特温特
专栏
比赛情报
地瓜蛋
近
10中8
让球·近9中8
最长15连红
带红327人
122%
盈利率
福图纳锡塔德 VS 特温特 特温特实力强劲
让球+附加玩法
270人看过
大力夯
近
18中11
让球·近20中12
带红105人
最长8连红
(重点关注)福图纳靠超常效率能否硬刚劲敌?
让球
210人看过
彩客玩家
近
11中7
竞足·5连红
竞足·近5中5
最长11连红
【竞19中12】荷甲 福图纳锡塔德 VS 特温特
266人看过
解说员小路
近
4中3
足球8/9,信心场次:福图纳锡塔德vs特温特
0人看过
墨
最长12连红
【超核心方案】福图纳锡塔德迎战特温特
让球
143人看过
伤停情况
伤员
| 44 | (中卫)伊凡·马奎斯 | 23 | (中卫)斯塔夫·莱姆金 |
| 5 | (中前卫)亚辛·乌基里 | 1 | (守门员)安内斯塔尔 |
| 24 | (左后卫)辛格拉文 | 17 | (右边锋)埃里克·托瓦尔森 |
教练分析
| 福图纳锡塔德 主教练 | 丹尼.布吉斯,44岁,国籍:荷兰 |
| 特温特 主教练 | 范登布罗姆,44岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 丹尼.布吉斯 0胜2平7负 | |
裁判统计
| 裁判(R.海斯格斯 ) | |
| 福图纳锡塔德 | 0胜3平1负 |
| 特温特 | 1胜1平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.7张 |
365初指概率
| 近2场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 福图纳锡塔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | 39 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 29 | 25 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 34 | 14 | 24% |
| 特温特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 58 | 44% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30 | 24 | 26 | 35% |
| 福图纳锡塔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 31 | 41 | 30% |
| 主 | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 9 | 31 | 47% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 22 | 10 | 12% |
| 特温特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 15 | 8 | 22 | 15 | 48 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | 25 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 9 | 23 | 30% |