
兰斯
0
已开赛
1
VS
2026-08-15 02:45
动画

USL敦刻尔克

兰斯
0
已开赛
1
VS

USL敦刻尔克
专栏
计划单
社区
比赛情报
骑法
让球·近20中12
最长12连红
13胜11天+17 首轮大胜之师能否客场逞强
让球
115人看过
地瓜蛋
让球·3连红
让球·近4中3
带红127人
最长15连红
兰斯 VS USL敦刻尔克 双方实力差距较大
让球+附加玩法
365人看过
小莫足球
带红381人
最长8连红
《小莫阻击手》已逐步分析
让球+附加玩法
256人看过
大西炮
近
19中14
让球·近7中5
319%
盈利率
兰斯主场坐稳优势,敦刻尔克面对克星
让球
231人看过
青歌
近
19中12
让球·近14中9
带红334人
最长11连红
336%
盈利率
【粉丝福利】继续拉满!公推回馈粉丝支持!
让球
185人看过
粉丝
世界杯首席顾问
【129期】斩获17连胜,世界杯首席顾问带你读懂每场对决
第一场
4人观看
168球币
数据战术局
【269期】9连胜!硬核数据+战术推演
第一场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 2 | (后卫)奥库穆 | ||
| 85 | (前锋)哈菲兹·易卜拉欣 |
教练分析
| 兰斯 主教练 | 尼古拉斯.乌塞,52岁,国籍:法国 |
| USL敦刻尔克 主教练 | 阿尔伯特·桑切斯,52岁,国籍:法国 |
| 对阵往绩 尼古拉斯.乌塞 0胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(盖鲁斯特 ) | |
| 兰斯 | 8胜5平4负 |
| USL敦刻尔克 | 1胜1平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 60% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 兰斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | 56 | 41% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 19 | 24 | 30% |
| USL敦刻尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | 43 | 32% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 19 | 22 | 30% |
| 客 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 26 | 21 | 35% |
| 兰斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 16 | 7 | 28 | 21 | 49 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 6 | 32 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18% |
| USL敦刻尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 13 | 11 | 26 | 23 | 43 | 30% |
| 主 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 9 | 20 | 24% |
| 客 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 23 | 35% |