
凯尔特人
0
未开赛
0
VS
2026-10-29 03:45
动画

邓迪联

凯尔特人
0
未开赛
0
VS

邓迪联
专栏
社区
比赛情报
糖果玩球
4
连红
近
4中4
让球·4连红
让球·近4中4
最长13连红
带红204人
354%
盈利率
【免费】凯尔特人能否轻取对手?
让球
382人看过
免费
张敬勋
近
5中3
让球·近5中3
最长10连红
王牌作品:凯尔特人vs邓迪联 观点指南
让球+附加玩法
408人看过
辉帅
近
17中13
让球·近4中3
最长16连红
288%
盈利率
粉丝贴关注免费解锁 苏超专栏历史交锋不乏精彩对局
让球+附加玩法
256人看过
粉丝
雪球丸
3
连红
近
5中4
最长14连红
昨天3连胜+5胜4!一周双赛之下让位是否合理
让球
175人看过
晚声体育
近
4中3
最长9连红
今日好球 | 苏超 凯尔特人VS邓迪联(附比分)
让球+附加玩法
153人看过
伤停情况
伤员
| 2 | (右后卫)阿利斯泰尔.约翰斯顿 | 7 | (右边锋)蒙汉 |
| 13 | (右边锋)杨贤俊 | 11 | (左后卫)维尔·费里 |
| 12 | (中前卫)伊曼纽尔·阿吉伊 |
教练分析
| 凯尔特人 主教练 | 马丁.奥尼尔,74岁,国籍:北爱尔兰 |
| 邓迪联 主教练 | 吉姆.古德翁,74岁,国籍:北爱尔兰 |
| 对阵往绩 马丁.奥尼尔 2胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(麦克莱安 ) | |
| 凯尔特人 | 23胜4平9负 |
| 邓迪联 | 13胜4平18负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 30% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 凯尔特人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | 67 | 64% |
| 主 | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 12 | 37 | 75% |
| 客 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 23 | 30 | 53% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 24 | 35% |
| 客 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 | 32 | 16 | 19% |
| 凯尔特人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 16 | 12 | 5 | 27 | 15 | 60 | 49% |
| 主 | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 33 | 56% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 11 | 27 | 41% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 10 | 14 | 17 | 25 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24% |
| 客 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 18 | 31% |