
AFC温布尔登
0
未开赛
0
VS
2026-10-24 22:00
动画

韦康比流浪者

AFC温布尔登
0
未开赛
0
VS

韦康比流浪者
比赛情报
伤停情况
伤员
| 26 | (中卫)丹尼尔·斯维尼 | 24 | (守门员)马西 |
| 33 | (中卫)艾萨克·奥冈德雷 | 28 | (中锋)丹尼.因斯 |
| 19 | (中锋)唐纳·麦克尼利 | ||
| 31 | (中锋)杜胡安·理查德斯 |
停赛
| 20 | (前腰)伊万亨德森 |
裁判统计
| 裁判(克雷格 希克斯 ) | |
| AFC温布尔登 | 3胜5平3负 |
| 韦康比流浪者 | 4胜1平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| AFC温布尔登 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | 28 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 | 25 | 31% |
| 韦康比流浪者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | 37% |
| 主 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | 42 | 57% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 35 | 21 | 17% |
| AFC温布尔登 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 23 | 12 | 23 | 25 | 56 | 24% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 11 | 17 | 23 | 13% |
| 韦康比流浪者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 12 | 15 | 29 | 30 | 69 | 41% |
| 主 | 23 | 13 | 5 | 5 | 21 | 12 | 44 | 57% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 8 | 18 | 25 | 26% |