
雷丁
0
未开赛
0
VS
2026-10-24 22:00
动画

巴恩斯利

雷丁
0
未开赛
0
VS

巴恩斯利
比赛情报
伤停情况
伤员
| 22 | (中锋)肖恩·巴顿 | 18 | (右边锋)法比奥·加洛 |
| 7 | (中锋)杰克·马里奥特 | 15 | (中卫)艾萨克·史密斯 |
| 16 | (中卫)本恩·沃德 | ||
| 17 | (前腰)乔治·埃锡 |
裁判统计
| 裁判(史葛 奥德汉姆 ) | |
| 雷丁 | 1胜3平2负 |
| 巴恩斯利 | 3胜1平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 雷丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 37 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 | 26 | 26% |
| 巴恩斯利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | 26 | 26% |
| 雷丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 21 | 10 | 29 | 19 | 66 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 10 | 33 | 31% |
| 巴恩斯利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 33 | 32 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 16 | 29 | 26% |
| 客 | 23 | 8 | 7 | 8 | 14 | 16 | 31 | 35% |