
AFC温布尔登
0
未开赛
0
VS
2026-11-14 23:00
动画

布莱克浦

AFC温布尔登
0
未开赛
0
VS

布莱克浦
比赛情报
伤停情况
伤员
| 31 | (中锋)杜胡安·理查德斯 | 5 | (中卫)霍斯福尔 |
| 32 | (中卫)约什·奥尔 | ||
| 20 | (中卫)伊希耶克维 | ||
| 2 | (右后卫)安迪·莱昂斯 | ||
| 28 | (右后卫)乔丹·威廉姆斯 | ||
| 9 | (中锋)内尔·恩尼斯 |
停赛
| 17 | (中前卫)安德森 |
教练分析
| AFC温布尔登 主教练 | 霍尼尔.杰克逊,44岁,国籍:英格兰 |
| 布莱克浦 主教练 | 伊安·埃瓦特,44岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 霍尼尔.杰克逊 1胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(奥利弗·麦基 ) | |
| AFC温布尔登 | 0胜0平0负 |
| 布莱克浦 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 10% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| AFC温布尔登 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | 28 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 | 25 | 31% |
| 布莱克浦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | 41 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | 19 | 22% |
| AFC温布尔登 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 23 | 12 | 23 | 25 | 56 | 24% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 11 | 17 | 23 | 13% |
| 布莱克浦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 19 | 14 | 24 | 25 | 58 | 28% |
| 主 | 23 | 10 | 5 | 8 | 17 | 17 | 35 | 44% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 7 | 8 | 23 | 13% |