
鹿儿岛联
0
未开赛
0
VS
2026-09-02 18:00
动画

札幌冈萨多

鹿儿岛联
0
未开赛
0
VS

札幌冈萨多
专栏
比赛情报
绿茵解球
近
6中5
大小·近7中6
最长13连红
带红383人
【招牌赛事】本场数据基本面已研究放心上。
进球数+附加玩法
0人看过
伤停情况
伤员
| 5 | (后卫)山田裕翔 | (后卫)中村东雅 | |
| 17 | (后卫)内田美树 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 鹿儿岛联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 66 | 47% |
| 主 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 20 | 40 | 63% |
| 客 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 24 | 26 | 32% |
| 札幌冈萨多 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | 53 | 42% |
| 主 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 30 | 29 | 47% |
| 客 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 33 | 24 | 37% |
| 鹿儿岛联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 20 | 8 | 22 | 23 | 50 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 26 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 12 | 3 | 10 | 11 | 24 | 21% |
| 札幌冈萨多 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 12 | 16 | 20 | 29 | 42 | 26% |
| 主 | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | 16 | 17 | 21% |
| 客 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 13 | 25 | 32% |