
奥地利卢斯特瑙
0
未开赛
0
VS
2026-08-02 23:00
动画

里德

奥地利卢斯特瑙
0
未开赛
0
VS

里德
比赛情报
伤停情况
伤员
| 23 | (中卫)索尔保尔 | ||
| 77 | (守门员)菲利克斯·威默 | ||
| 17 | (左中场)博梅尔 | ||
| 25 | (中卫)多米尼克·克恩鲍尔 |
裁判统计
| 裁判(H. 莱希纳 ) | |
| 奥地利卢斯特瑙 | 0胜2平4负 |
| 里德 | 13胜7平11负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 50% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | 54 | 57% |
| 主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 33 | 72% |
| 客 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 21 | 43% |
| 里德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | 28 | 36% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | 36% |
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 8 | 14 | 6 | 17 | 13 | 38 | 29% |
| 主 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 27 | 50% |
| 客 | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7% |
| 里德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 6 | 9 | 7 | 12 | 14 | 27 | 27% |
| 主 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 27% |
| 客 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 27% |