
帕德博恩
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 22:30
动画

法兰克福

帕德博恩
0
未开赛
0
VS

法兰克福
比赛情报
伤停情况
伤员
| 44 | (中前卫)汤米·盖尔 | (中锋)杰斯克·恩卡姆 | |
| 4 | (中卫)尼亚梅基·阿沃特维·格兰 | ||
| 33 | (中卫)马塞尔·霍夫迈尔 | ||
| 7 | (左边锋)迈尔 | ||
| 18 | (中锋)马文·皮林格 |
裁判统计
| 裁判(巴斯蒂安.丹克特 ) | |
| 帕德博恩 | 4胜1平6负 |
| 法兰克福 | 8胜6平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.8张 |
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29% | 43% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 帕德博恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | 62 | 53% |
| 主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 27 | 33 | 59% |
| 客 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 29 | 47% |
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | 25 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 38 | 19 | 24% |
| 帕德博恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 10 | 10 | 24 | 24 | 52 | 41% |
| 主 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | 22 | 35% |
| 客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | 8 | 30 | 47% |
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 27 | 41 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 21 | 24% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 17 | 20 | 30% |