
曼彻斯特城
0
未开赛
0
VS
2026-10-29 03:30
动画

布莱顿

曼彻斯特城
0
未开赛
0
VS

布莱顿
专栏
计划单
社区
比赛情报
天神下凡梅西
近
20中12
让球·近11中9
最长13连红
近20中15,精研6小时,曼彻斯特城VS布莱顿
让球+附加玩法
204人看过
球神波菲特
3
连红
近
8中6
大小·近18中13
最长8连红
375%
盈利率
【7星鍾心场】英联杯信心拿下!曼彻斯特城vs布莱顿(含比分)
进球数
67人看过
深山林不知丶
近
4中3
最长8连红
曼城VS布莱顿,主力轮休遇锋线残阵
进球数
308人看过
张敬勋
近
5中3
让球·近5中3
最长10连红
王牌作品:曼彻斯特城vs布莱顿 观点指南
让球+附加玩法
406人看过
场场有路
近
4中3
让球·近5中4
最长16连红
113%
盈利率
英联杯精选 曼城vs布莱顿 英联杯专场解析
让球
246人看过
情报猎手联盟
21连红
近21中21
最长49连红
977%
近15天盈利率
【281期】
1
让步
W1 W1 5连红
钞能情报机构
14连红
近14中14
最长48连红
318%
近15天盈利率
【110期】
1
进球数
W1 W1 5连红
美加墨世杯&战略特邀
12连红
近12中12
最长172连红
212%
近15天盈利率
【279期】
1
让步
W1 W1 5连红
五大联赛《红黑法则》
11连红
近11中11
最长31连红
【97期】
4
进球数
W4 W4 5连红
W4胜率 W4胜率 92%
绿茵数据局
11连红
近11中11
最长131连红
【487期】
2
进球数
W2 W2 5连红
W2胜率 W2胜率 74%
伤停情况
伤员
| 42 | (右边锋)安托万·塞梅尼奥 | 36 | (右边锋)扎多克·约汉娜 |
| 27 | (右后卫)马特乌斯.努内斯 | 39 | (右边锋)费米.阿泽兹 |
| 7 | (左边锋)三笘薫 | ||
| 28 | (中锋)埃文·弗格森 | ||
| 9 | (中锋)斯特凡诺.马斯 | ||
| 24 | (左后卫)费迪.卡迪奥卢 | ||
| 4 | (中卫)斯图伊杰克 | ||
| 11 | (右边锋)扬库巴·明特 | ||
| 27 | (右后卫)马茨·维费尔 |
教练分析
| 曼彻斯特城 主教练 | 恩佐.马雷斯卡,46岁,国籍:意大利 |
| 布莱顿 主教练 | 胡泽勒,46岁,国籍:意大利 |
| 对阵往绩 恩佐.马雷斯卡 1胜0平3负 | |
裁判统计
| 裁判(安迪 马德利 ) | |
| 曼彻斯特城 | 13胜2平3负 |
| 布莱顿 | 15胜8平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 曼彻斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 78 | 61% |
| 主 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 45 | 74% |
| 客 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 33 | 47% |
| 布莱顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 53 | 37% |
| 主 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 33 | 47% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 20 | 26% |
| 曼彻斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 24 | 11 | 3 | 41 | 10 | 83 | 63% |
| 主 | 19 | 14 | 4 | 1 | 26 | 6 | 46 | 74% |
| 客 | 19 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 | 37 | 53% |
| 布莱顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 45 | 29% |
| 主 | 19 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 | 28 | 37% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14 | 17 | 21% |