
乌特波
0
推迟
0
VS
2026-10-29 02:00

萨瓦德尔

乌特波
0
推迟
0
VS

萨瓦德尔
比赛情报
伤停情况
伤员
| 30 | (右边锋)泽维尔·莫雷诺 | ||
| 16 | (中锋)尼古拉斯·乔亚基尼 |
裁判统计
| 裁判(伊苏阿佩斯特吉亚 ) | |
| 乌特波 | 0胜0平0负 |
| 萨瓦德尔 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率10% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.4张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 乌特波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 42 | 58 | 50% |
| 主 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 33 | 53% |
| 客 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 24 | 25 | 47% |
| 萨瓦德尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | 68 | 47% |
| 主 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 9 | 35 | 47% |
| 客 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 18 | 33 | 47% |
| 乌特波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 13 | 10 | 22 | 23 | 46 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 29 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 17 | 17 | 24% |
| 萨瓦德尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 18 | 5 | 21 | 9 | 63 | 40% |
| 主 | 19 | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 30 | 37% |
| 客 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | 33 | 42% |